Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 432 | Ivano Van Erp | KNMV | KTM | NED | | | | | 7 | | 2:15.337 | | 5 | | |
2 | 428 | Nicolai Skovbjerg | DMU | KTM | DEN | | | | | 7 | | 2:16.376 | +1.039 | 7 | | |
3 | 515 | Sorensen Mads Fredsoe | DMU | KTM | DEN | | | | | 6 | | 2:17.736 | +2.399 | 6 | | |
4 | 411 | Damien Knuiman | KNMV | Husqvarna | NED | | | | | 6 | | 2:21.400 | +6.063 | 4 | | |
5 | 419 | Sacha Coenen | FMB | KTM | BEL | | | | | 7 | | 2:21.587 | +6.250 | 5 | | |
6 | 414 | Julius Mikula | ACCR | KTM | CZE | | | | | 6 | | 2:21.969 | +6.632 | 4 | | |
7 | 489 | Giovanni Pruijmboom | KNMV | KTM | NED | | | | | 7 | | 2:22.113 | +6.776 | 4 | | |
8 | 501 | Mirco Ten Kate | KNMV | KTM | NED | | | | | 6 | | 2:23.945 | +8.608 | 6 | | |
9 | 447 | Jacob Madsen | DMU | KTM | DEN | | | | | 6 | | 2:24.477 | +9.140 | 5 | | |
10 | 454 | Kasimir Hindersson | SML | KTM | FIN | | | | | 6 | | 2:24.586 | +9.249 | 3 | | |
11 | 479 | Vitezslav Marek | ACCR | KTM | CZE | | | | | 6 | | 2:25.966 | +10.629 | 6 | | |
12 | 525 | Antonin Kabat | ACCR | KTM | CZE | | | | | 6 | | 2:29.577 | +14.240 | 5 | | |
13 | 545 | Robin Sternberg | DMSB | KTM | GER | | | | | 6 | | 2:30.210 | +14.873 | 4 | | |
14 | 505 | Troy Verburgh | FMB | KTM | BEL | | | | | 6 | | 2:30.497 | +15.160 | 3 | | |
15 | 567 | Levi Schrik | KNMV | KTM | NED | | | | | 6 | | 2:31.648 | +16.311 | 5 | | |
16 | 574 | Gyan Doensen | KNMV | KTM | NED | | | | | 6 | | 2:33.491 | +18.154 | 6 | | |
17 | 460 | Aaron Laine | SML | KTM | FIN | | | | | 6 | | 2:33.551 | +18.214 | 6 | | |
18 | 456 | Eelis Viemero | SML | KTM | FIN | | | | | 6 | | 2:35.584 | +20.247 | 6 | | |
19 | 418 | Emely Kohler | DMSB | Husqvarna | GER | | | | | 6 | | 2:37.793 | +22.456 | 6 | | |
20 | 547 | Charlie Van Nieuwland | KNMV | KTM | NED | | | | | 6 | | 2:38.288 | +22.951 | 4 | | |
21 | 445 | Oliver Eckert | FMB | KTM | BEL | | | | | 6 | | 2:39.959 | +24.622 | 3 | | |
22 | 527 | Mick Kennedy | KNMV | KTM | NED | | | | | 6 | | 2:40.997 | +25.660 | 3 | | |
23 | 431 | Guus De Lange | KNMV | Kawasaki | NED | | | | | 6 | | 2:41.141 | +25.804 | 5 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
45.161 km/h
Najlepsza prędkość
46.550 km/h
Najlepsze okrążenie
#432 Ivano Van Erp
Czas trwania wyścigu
13:11 - 13:26 (15 m 4 s)