Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 432 | Ivano Van Erp | KNMV | KTM | NED | | | | | 8 | 19:01.671 | | | | | 25 |
2 | 515 | Sorensen Mads Fredsoe | DMU | KTM | DEN | | | | | 8 | 19:10.143 | | +8.472 | | | 22 |
3 | 428 | Nicolai Skovbjerg | DMU | KTM | DEN | | | | | 8 | 19:33.726 | | +32.055 | | | 20 |
4 | 419 | Sacha Coenen | FMB | KTM | BEL | | | | | 8 | 19:40.713 | | +39.042 | | | 18 |
5 | 411 | Damien Knuiman | KNMV | Husqvarna | NED | | | | | 8 | 19:43.457 | | +41.786 | | | 16 |
6 | 414 | Julius Mikula | ACCR | KTM | CZE | | | | | 8 | 19:45.181 | | +43.510 | | | 15 |
7 | 447 | Jacob Madsen | DMU | KTM | DEN | | | | | 8 | 20:06.740 | | +1:05.069 | | | 14 |
8 | 479 | Vitezslav Marek | ACCR | KTM | CZE | | | | | 8 | 20:07.820 | | +1:06.149 | | | 13 |
9 | 525 | Antonin Kabat | ACCR | KTM | CZE | | | | | 8 | 20:22.150 | | +1:20.479 | | | 12 |
10 | 489 | Giovanni Pruijmboom | KNMV | KTM | NED | | | | | 8 | 20:29.130 | | +1:27.459 | | | 11 |
11 | 501 | Mirco Ten Kate | KNMV | KTM | NED | | | | | 8 | 20:33.688 | | +1:32.017 | | | 10 |
12 | 545 | Robin Sternberg | DMSB | KTM | GER | | | | | 8 | 21:05.824 | | +2:04.153 | | | 9 |
13 | 456 | Eelis Viemero | SML | KTM | FIN | | | | | 8 | 21:10.378 | | +2:08.707 | | | 8 |
14 | 574 | Gyan Doensen | KNMV | KTM | NED | | | | | 8 | 21:40.067 | | +2:38.396 | | | 7 |
15 | 505 | Troy Verburgh | FMB | KTM | BEL | | | | | 7 | 19:20.245 | | +1 okr. | | | 6 |
16 | 567 | Levi Schrik | KNMV | KTM | NED | | | | | 7 | 19:24.323 | | +1 okr. | | | 5 |
17 | 431 | Guus De Lange | KNMV | Kawasaki | NED | | | | | 7 | 19:26.579 | | +1 okr. | | | 4 |
18 | 460 | Aaron Laine | SML | KTM | FIN | | | | | 7 | 19:28.831 | | +1 okr. | | | 3 |
19 | 527 | Mick Kennedy | KNMV | KTM | NED | | | | | 7 | 19:32.340 | | +1 okr. | | | 2 |
20 | 445 | Oliver Eckert | FMB | KTM | BEL | | | | | 7 | 19:34.982 | | +1 okr. | | | 1 |
21 | 454 | Kasimir Hindersson | SML | KTM | FIN | | | | | 7 | 19:46.634 | | +1 okr. | | | |
22 | 547 | Charlie Van Nieuwland | KNMV | KTM | NED | | | | | 7 | 20:10.263 | | +1 okr. | | | |
WK | 418 | Emely Kohler | DMSB | Husqvarna | GER | | | | | 6 | 21:38.754 | | +2 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
44.624 km/h
Najlepsza prędkość
45.596 km/h
Czas trwania wyścigu
12:48 - 13:07 (19 m 12 s)