Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 618 | Maksymilian CHWALIK | PZM | KTM | POL | | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 757 | Elisey ORESHKIN | MFR | KTM | RUS | | | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 711 | Kirils MASLOVS | LaMSF | KTM | LAT | | | | | 18 #4 | 16 #5 | 34 |
4 | 612 | Joosep PARN | EMF | KTM | EST | | | | | 13 #8 | 20 #3 | 33 |
5 | 695 | Ilya KHABIROV | MFR | KTM | RUS | | | | | 11 #10 | 18 #4 | |
6 | 774 | Aleh MAKHNOU | BFMS | KTM | BLR | | | | | 15 #6 | 14 #7 | |
7 | 724 | Janis KUBULINS | LaMSF | KTM | LAT | | | | | 16 #5 | 12 #9 | 28 |
8 | 655 | Romeo PIKAND | EMF | KTM | EST | | | | | 12 #9 | 15 #6 | 27 |
9 | 781 | Kristers JANBERGS | LaMSF | KTM | LAT | | | | | 9 #12 | 13 #8 | |
10 | 788 | Seraafim SUKHOTIN | MFR | KTM | RUS | | | | | 20 #3 | 2 #19 | |
11 | 619 | Mikołaj STASIAK | PZM | KTM | POL | | | | | 10 #11 | 11 #10 | 21 |
12 | 784 | Eldar MUKIMKHANOV | MFR | KTM | RUS | | | | | 8 #13 | 10 #11 | 18 |
13 | 723 | Ugnius LIULYS | LMSF | KTM | LTU | | | | | 14 #7 | 0 #21 | 14 |
14 | 708 | Nikolai DUDKO | MFR | Husqvarna | RUS | | | | | 4 #17 | 9 #12 | 13 |
15 | 749 | Ivan DUBATOVKIN | MFR | Husqvarna | RUS | | | | | 5 #16 | 7 #14 | 12 |
16 | 710 | Richard PAAT | EMF | KTM | EST | | | | | 2 #19 | 8 #13 | |
17 | 621 | Piotr KAJRYS | PZM | KTM | POL | | | | | 6 #15 | 4 #17 | |
18 | 629 | Jan KOTOWICZ | PZM | KTM | POL | | | | | 7 #14 | 3 #18 | |
19 | 743 | Roberts LUSIS | LaMSF | KTM | LAT | | | | | 0 #28 | 6 #15 | 6 |
20 | 721 | Eriks CAUNISS | LaMSF | KTM | LAT | | | | | 0 #27 | 5 #16 | 5 |
21 | 606 | Yahor SHATOKHIN | Białoruś | KTM | BLR | | | | | 3 #18 | 1 #20 | 4 |
22 | 699 | Rolands BOGDANOVICS | LaMSF | KTM | LAT | | | | | 1 #20 | 0 #22 | 1 |
23 | 727 | Mark PETERSON | EMF | KTM | EST | | | | | 0 #23 | 0 #23 | 0 |
24 | 787 | Iaroslav KRAVCHENKO | MFR | KTM | RUS | | | | | 0 #24 | 0 #24 | 0 |
25 | 778 | Arseni KRAVCHENKO | MFR | KTM | RUS | | | | | 0 #21 | 0 #25 | 0 |
26 | 762 | Filip NAWROCKI | PZM | KTM | POL | | | | | 0 #22 | 0 #26 | 0 |
27 | 631 | Adam SANTUS | PZM | KTM | POL | | | | | 0 #25 | 0 #27 | 0 |
28 | 763 | Konrad DOMAGALSKI | PZM | Husqvarna | POL | | | | | 0 #26 | 0 #28 | 0 |
29 | 773 | Eriks MOSIN | MFR | KTM | RUS | | | | | 0 #29 | 0 #NS | 0 |
30 | 702 | Seweryn GAZDA | PZM | KTM | POL | | | | | 0 #30 | 0 #NS | 0 |
31 | 600 | Alexander FEDORTSOV | MFR | Husqvarna | RUS | | | | | 0 #NS | 0 #NS | 0 |
32 | 764 | Franciszek Karczewski | Motoklub Oborniki | KTM | | | | | | 0 #NS | 0 #NS | 0 |
Results are subject to ratification by international jury