| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 12 | Szymon Syryca | | | | KM Giżycko | Honda | | | 10 | 21:08.198 | | | | | 50 |
2 | 86 | Michał Łapiejko | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 10 | 21:20.804 | | | +12.606 | | 44 |
3 | 461 | Robert Borkowski | | | | KM Giżycko | KTM | | | 10 | 21:59.223 | | | +51.025 | | 40 |
4 | 525 | Łukasz Bąkowski | | | | KM MX BANDA | KTM | | | 10 | 22:15.925 | | | +1:07.727 | | 38 |
5 | 33 | Alexey Bogdan | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 10 | 22:17.196 | | | +1:08.998 | | 36 |
6 | 10 | Rafał Arentowicz | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 10 | 22:23.045 | | | +1:14.847 | | 35 |
7 | 577 | Adam Kolka | | | | NZ | Kawasaki | | | 10 | 22:32.801 | | | +1:24.603 | | 34 |
8 | 627 | Łukasz Labuda | | | | NZ | Kawasaki | | | 10 | 22:48.265 | | | +1:40.067 | | 33 |
9 | 98 | Patrizio Boggero | | | | Motoklub Orneta | KTM | | | 9 | 20:46.760 | | | +1 okr. | | 32 |
10 | 115 | Marcin Fiedorczyk | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Kawasaki | | | 9 | 21:47.719 | | | +1 okr. | | 31 |
11 | 211 | Maciej Jankowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 9 | 21:58.350 | | | +1 okr. | | 30 |
12 | 103 | Michał Hnatiuk | | | | KM MX BANDA | Honda | | | 9 | 22:47.676 | | | +1 okr. | | 29 |
13 | 55 | Kacper Ekstowicz | | | | KM Giżycko | | | | 8 | 21:01.757 | | | +2 okr. | | 28 |
14 | 587 | Mariusz Majowicz | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | 8 | 21:04.242 | | | +2 okr. | | 27 |
15 | 8 | Michał Stolp | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 7 | 21:53.580 | | | +3 okr. | | 26 |
16 | 82 | Robert Mroczek | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 7 | 22:47.384 | | | +3 okr. | | 25 |
17 | 526 | Filip Jankun | | | | MSM Mrągowo | | | | 3 | 8:30.745 | | | +7 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.