Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 112 | Marcin Szczepański | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 47 | Wojciech Kuształa | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 44 #2 | 44 #2 | 88 |
3 | 95 | Tomasz Żulewski | | | | Motoklub Orneta | Yamaha | | | 40 #3 | 40 #3 | 80 |
4 | 97 | Mateusz Adrych | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 38 #4 | 36 #5 | 74 |
5 | 149 | Maciej Jakimczuk | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 35 #6 | 38 #4 | 73 |
6 | 137 | Mikołaj Łukian | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 36 #5 | 34 #7 | 70 |
7 | 93 | Piotr Wykowski | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Kawasaki | | | 34 #7 | 35 #6 | 69 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.