| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 110 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | ZEM Racing Team | | 10 | 19:29.232 | | | | | 50 |
2 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Team Toruń | KTM | | | 10 | 21:07.527 | | | +1:38.295 | | 44 |
3 | 81 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 10 | 21:29.421 | | | +2:00.189 | | 40 |
4 | 96 | Sergei Vishnevski | | | | Rosja | Honda | | | 10 | 21:31.390 | | | +2:02.158 | | 38 |
5 | 159 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 9 | 20:11.367 | | | +1 okr. | | 36 |
6 | 767 | Jerzy Wiśniowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 9 | 20:16.947 | | | +1 okr. | | 35 |
7 | 690 | Przemysław Listowski | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 9 | 20:37.655 | | | +1 okr. | | 34 |
8 | 20 | German Nalimov | | | | Rosja | Suzuki | | | 9 | 20:39.904 | | | +1 okr. | | 33 |
9 | 719 | Grzegorz Dziekan | | | | AMK Grodków | Yamaha | | | 9 | 20:40.869 | | | +1 okr. | | 32 |
10 | 17 | Dariusz Szymański | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Honda | | | 9 | 21:15.423 | | | +1 okr. | | 31 |
11 | 707 | Robert Michalski | | | | Klub Motorowy TNT | Kawasaki | | | 9 | 21:40.721 | | | +1 okr. | | 30 |
12 | 189 | Józef Odrakiewicz | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 8 | 19:31.551 | | | +2 okr. | | 29 |
13 | 45 | Wiktor Kuźniewski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 8 | 19:46.968 | | | +2 okr. | | 28 |
14 | 42 | Błażej Podbielski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 8 | 20:24.149 | | | +2 okr. | | 27 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.