| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 46 | Maksymilian Chwalik | | | | WKM Więcbork | KTM | DUUST.CO | | 5 | | | 3 | | | |
2 | 84 | Jakub Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Husqvarna | | | 5 | | | 3 | +7.029 | | |
3 | 58 | Mikołaj Stasiak | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | DUUST.CO | | 5 | | | 3 | +9.145 | | |
4 | 222 | Jan Kotowicz | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | DUUST.CO | | 5 | | | 3 | +9.629 | | |
5 | 151 | Dawid Zaremba | | | | Holandia | Husqvarna | DUUST.CO | | 5 | | | 3 | +9.740 | | |
6 | 23 | Artur Gałuszka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTMSKLEP.PL | | 5 | | | 4 | +12.192 | | |
7 | 292 | Wiktor Rafalski | | | | WKM Więcbork | KTM | KTMSKLEP.PL | | 4 | | | 3 | +13.481 | | |
8 | 94 | Mieszko Polnar | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | DUUST.CO | | 5 | | | 2 | +13.620 | | |
9 | 621 | Piotr Kajrys | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | DUUST.CO | | 4 | | | 1 | +15.441 | | |
10 | 39 | Bartosz Popielnicki | | | | KMX Kaszuby | Cobra | | | 4 | | | 1 | +18.676 | | |
11 | 6 | Maciej Chlewiński | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 4 | | | 2 | +19.070 | | |
12 | 108 | Filip Seniuk | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | KTM | | | 2 | | | 1 | +20.105 | | |
13 | 3 | Maksymilian Wołek | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 4 | | | 1 | +24.586 | | |
14 | 93 | Adam Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 5 | | | 4 | +30.641 | | |
15 | 008 | Seweryn Gazda | | | | Auto Moto Klub Gliwice | KTM | | | 4 | | | 3 | +43.546 | | |
16 | 8 | Oliwia Wiśniewska | | | | KMX Kaszuby | Cobra | | | 5 | | | 4 | +43.942 | | |
17 | 11 | Wiktor Płodzik | | | | Klub Sportowy LOBO RACING | KTM | | | 4 | | | 1 | +44.486 | | |
18 | 10 | Maksymilian Fiedler | | | | KM Cross Team Stare Babice | Husqvarna | | | 4 | | | 3 | +46.560 | | |
19 | 111 | Konrad Domagalski | | | | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 5 | | | 3 | +48.878 | | |
20 | 7 | Tymon Wisiński | | | | Gdański AutoMotoKlub | Cobra | | | 4 | | | 3 | +59.174 | | |
21 | 252 | Piotr Warchoł | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 3 | | | 2 | +1:03.215 | | |
22 | 555 | Bartosz Ryczek | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 4 | | | 2 | +1:11.002 | | |
23 | 176 | Jerzy Bolesta | | | | KM Cross Team Stare Babice | Husqvarna | | | 4 | | | 3 | +1:14.245 | | |
24 | 11x | Tobiasz CHOIŃSKI | | | | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 4 | | | 4 | +1:19.352 | | |
25 | 25 | Karol Panejko | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 4 | | | 2 | +1:22.417 | | |
26 | 883 | Oliwier Dymek | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 4 | | | 2 | +1:25.167 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
42.180 km/h
Najlepsza prędkość
46.720 km/h
Najlepsze okrążenie
#46 Maksymilian Chwalik
Czas trwania wyścigu
10:23 - 10:39 (16 m 31 s)