| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 12 | Marcin Purtak | | | | TMSM Sparta Wrocław | Honda | | | 44 #2 | 50 #1 | |
2 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Honda | | | 50 #1 | 44 #2 | |
3 | 96 | Paweł Szygenda | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 38 #4 | 38 #4 | |
4 | 332 | Andrzej SEREMET | | | | AMK Grodków | | | | 40 #3 | 36 #5 | |
5 | 159. | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 34 #7 | 40 #3 | 74 |
6 | 285 | Michał Czochralski | | | | Motoklub Unia Poznań | Honda | | | 36 #5 | 35 #6 | 71 |
7 | 176 | Tomasz Kupaj | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 35 #6 | 34 #7 | 69 |
8 | 3 | Sebastian Flisek | | | | Klub Motorowy Szczecin | Honda | | | 31 #10 | 33 #8 | |
9 | 14 | Piotr HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 32 #9 | 32 #9 | |
10 | 76 | Artur Nowak | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 29 #12 | 31 #10 | |
11 | 133 | Leszek Stachowiak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 30 #11 | 30 #11 | |
12 | 811 | Krzysztof Paszek | | | | KM Cisy Nowogard | Yamaha | | | 28 #13 | 29 #12 | 57 |
13 | 135 | Andre WEINERT | | | | Niemcy | KTM | | | 24 #17 | 28 #13 | |
14 | 7 | Mirosław HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 25 #16 | 27 #14 | |
15 | 24 | Rafał Napierała | | | | Pro Racing Team | Honda | | | 27 #14 | 24 #17 | 51 |
16 | 99 | Frank Zeller | | | | Niemcy | | | | 23 #18 | 26 #15 | 49 |
17 | 169 | Marcin Kalinowski | | | | KM Chojna | Kawasaki | | | 22 #19 | 25 #16 | 47 |
18 | 719 | Grzegorz Dziekan | | | | AMK Grodków | | | | 26 #15 | 20 #21 | 46 |
19 | 411 | Kazimierz Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | | | 19 #22 | 23 #18 | 42 |
20 | 237 | Sławomir Nowak | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 20 #21 | 21 #20 | 41 |
21 | 515 | Zbigniew Radzikowski | | | | AK Polski | | | | 17 #24 | 22 #19 | |
22 | 123 | Sylwester Nowak | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 21 #20 | 18 #23 | |
23 | 456 | Andre Seiffert | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 15 #26 | 19 #22 | 34 |
24 | 181 | Jacek Wroński | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | | | | 33 #8 | - | 33 |
25 | 34 | Dawid ORZECHOWSKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 14 #27 | 17 #24 | 31 |
26 | 59 | Marek Bochnacki | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 13 #28 | 16 #25 | |
27 | 118 | Mieczysław ŁAGOWSKI | | | | AMK Grodków | Honda | | | 16 #25 | 13 #28 | |
28 | 933 | Zbigniew Bogucki | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 12 #29 | 15 #26 | 27 |
29 | 314 | Grzegorz Gawlik | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 11 #30 | 14 #27 | 25 |
30 | 205 | Mirosław Tomczyk | | | | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | | 10 #31 | 12 #29 | 22 |
31 | 712 | Wiesław Jagielski | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | | | | 8 #33 | 11 #30 | 19 |
32 | 711 | Dariusz Kubanek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 18 #23 | - | 18 |
33 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 9 #32 | - | 9 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.