| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 416 | Roman Gwiazda | | | | Pro Racing Team | Yamaha | | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 117 | Kacper Mieszkowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | Auto Plus | | 9 | | | | +56.025 | | 44 |
3 | 922 | Kamil Wolicki | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 9 | | | | +1:09.412 | | 40 |
4 | 18 | Hugo Sówka | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 9 | | | | +1:20.587 | | 38 |
5 | 410 | Kamil Rabkowski | | | | MK Giżycko | Kawasaki | | | 9 | | | | +1:23.452 | | 36 |
6 | 765 | Sławomir Wilczyński | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 9 | | | | +2:20.698 | | 35 |
7 | 94 | Jacek Woźniak | | | | KM Chojna | KTM | | | 8 | | | | +1 okr. | | 34 |
8 | 63 | Bartosz Wilkosz | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 8 | | | | +1 okr. | | 33 |
9 | 280 | Piotr Panek | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 8 | | | | +1 okr. | | 32 |
10 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 31 |
11 | 184 | Dawid Gross | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 8 | | | | +1 okr. | | 30 |
12 | 379 | Sławomir Gross | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 8 | | | | +1 okr. | | 29 |
13 | 745 | Arkadiusz Banaś | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 8 | | | | +1 okr. | | 28 |
14 | 21 | Miłosz Banasiak | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 8 | | | | +1 okr. | | 27 |
15 | 716 | Andrzej Ręklewski | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 8 | | | | +1 okr. | | 26 |
16 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | | | | 7 | | | | +2 okr. | | 25 |
17 | 44 | Zuzanna Ścibior | | | | PSC ATV Polska | Yamaha | | | 7 | | | | +2 okr. | | 24 |
18 | 157 | Jacek KORYŁO | | | | MKS Nekla | | | | 6 | | | | +3 okr. | | 23 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
41.027 km/h
Najlepsza prędkość
42.278 km/h
Czas trwania wyścigu
16:59 - 17:22 (22 m 49 s)