Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 53 | Cole MARTINEZ | AMA | Suzuki | USA | | | | | 12 | 6:44.487 | | | | | 25 |
2 | 155 | Jack BRUNELL | ACU | Kawasaki | GBR | | | | | 12 | 6:51.716 | | +7.229 | | | 20 |
3 | 151 | Matthew BAYLISS | ACU | Honda | GBR | | | | | 12 | 6:55.114 | | +10.627 | | | 16 |
4 | 532 | Ricky RENNER | AMA | Yamaha | USA | | | | | 12 | 7:00.558 | | +16.071 | | | 13 |
5 | 21 | Mathias JORGENSEN | DMU | Kawasaki | DEN | | | | | 12 | 7:01.846 | | +17.359 | | | 11 |
6 | 921 | Melvin REGNER | FFM | Kawasaki | FRA | | | | | 12 | 7:06.581 | | +22.094 | | | 10 |
7 | 707 | Robin KAPPEL | FFM | Kawasaki | FRA | | | | | 12 | 7:21.420 | | +36.933 | | | 9 |
8 | 412 | Frederik Goul JENSEN | DMU | Honda | DEN | | | | | 11 | 6:48.100 | | +1 okr. | | | 8 |
9 | 601 | Romain BIELA | FFM | Yamaha | FRA | | | | | 11 | 6:59.531 | | +1 okr. | | | 7 |
10 | 757 | Arkadiusz MAŃK | PZM | KTM | POL | | | | | 10 | 7:11.057 | | +2 okr. | | | 6 |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
33.995 km/h
Najlepsza prędkość
36.008 km/h
Czas trwania wyścigu
18:24 - 18:31 (6 m 59 s)