Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 33 | Gradie FEATHERSTONE | ACU | Suzuki | GBR | | | | | 8 | 4:53.244 | | | | | 25 |
2 | 491 | Paul HABERLAND | DMSB | KTM | GER | | | | | 8 | 5:05.945 | | +12.701 | | | 20 |
3 | 51 | Vladislav LEONOV | MFR | Suzuki | RUS | | | | | 8 | 5:07.738 | | +14.494 | | | 16 |
4 | 991 | Szymon STASZKIEWICZ | PZM | KTM | POL | | | | | 8 | 5:10.418 | | +17.174 | | | 13 |
5 | 48 | Johan NYSTROM | SVEMO | Suzuki | SWE | | | | | 8 | 5:12.030 | | +18.786 | | | 11 |
6 | 282 | Hampus KAHRLE | SVEMO | Suzuki | SWE | | | | | 8 | 5:14.567 | | +21.323 | | | 10 |
7 | 1 | Karol KĘDZIERSKI | PZM | Yamaha | POL | | | | | 8 | 5:15.761 | | +22.517 | | | 9 |
8 | 21 | Łukasz KĘDZIERSKI | PZM | Yamaha | POL | | | | | 7 | 5:03.604 | | +1 okr. | | | 8 |
9 | 385 | Igor ZIENKIEWICZ | PZM | KTM | POL | | | | | 7 | 5:10.203 | | +1 okr. | | | 7 |
10 | 113 | Sebastian WITKOWSKI | PZM | Yamaha | POL | | | | | 7 | 5:13.516 | | +1 okr. | | | 6 |
11 | 299 | Wiktor JASIŃSKI | PZM | Yamaha | POL | | | | | 7 | 5:20.806 | | +1 okr. | | | 5 |
12 | 473 | Alan BARSZCZEWSKI | PZM | Husqvarna | POL | | | | | 7 | 5:27.382 | | +1 okr. | | | 4 |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
32.355 km/h
Najlepsza prędkość
34.178 km/h
Czas trwania wyścigu
21:27 - 21:32 (5 m 2 s)