| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | |
|---|
1 | 33 | Wojciech SIKORA | | | | Polska | KTM | | | 3 | | 31:51.490 | | | | |
2 | 49 | Krystian MYSIURA | | | | | Husqvarna | | | 3 | | 33:29.982 | | +3:13.079 | | |
3 | 20 | Jindrich SLAVIK | | | | | | | | 3 | | 33:12.669 | | +3:27.494 | | |
4 | 21 | Luboš POLIŠENSKÝ | | | | | KTM | | | 3 | | 34:04.035 | | +3:37.071 | | |
5 | 36 | Tomas FRANO | | | | | Husqvarna | | | 3 | | 31:39.248 | | +6:16.970 | | |
6 | 55 | Krzysztof RUSEK | | | | ZKS Orion Ziębice | Husqvarna | | | 3 | | 33:11.574 | | +7:11.436 | | |
7 | 32 | Krzysztof BEGINSKI | | | | Polska | Beta | | | 3 | | 35:54.773 | | +7:45.688 | | |
8 | 46 | Łukasz GAJOS | | | | Polska | Beta | | | 3 | | 35:41.264 | | +11:12.599 | | |
9 | 44 | Mariusz SZULC | | | | Polska | Husqvarna | | | 3 | | 35:34.762 | | +11:51.122 | | |
10 | 47 | Dawid MACIEJEWSKI | | | | | KTM | | | 3 | | 34:08.601 | | +12:33.189 | | |
11 | 26 | Martin PORIZ | | | | | Gas Gas | | | 3 | | 34:54.172 | | +16:46.875 | | |
12 | 13 | Filip FRYDRYK | | | | Polska | KTM | | | 3 | | 39:09.619 | | +19:06.647 | | |
13 | 48 | Tomáš PAVLOVSKÝ | | | | | Husqvarna | | | 3 | | 38:32.910 | | +24:26.638 | | |
14 | 17 | Mateusz FRANC | | | | Polska | Rieju | | | 3 | | 39:52.181 | | +24:32.612 | | |
15 | 11 | Krzysztof BEDUS | | | | | Husq | | | 3 | | 37:22.385 | | +26:22.135 | | |
16 | 14 | Przesław KUBIK | | | | Polska | Beta | | | 3 | | 40:28.156 | | +28:42.535 | | |
17 | 56 | Łukasz ŻUBROWSKI | | | | Polska | Gas Gas | | | 3 | | 36:52.320 | | +35:16.343 | | |
18 | 25 | Jakub NOVÁK | | | | | Beta | | | 3 | | 44:34.233 | | +39:41.733 | | |
19 | 53 | Radosław SZTYBRYCH | | | | | TM RACING | | | 3 | | 44:29.644 | | +40:52.092 | | |
20 | 45 | Paweł SŁOWIK | | | | | | | | 2 | | 47:56.916 | | +1 okr. | | |
21 | 57 | Michał BILIŃSKI | | | | | Husqvarna | | | 2 | | 49:30.760 | | +1 okr. | | |
22 | 41 | Marcin DOSKOCZ | | | | Polska | KTM | | | 2 | | 48:15.075 | | +1 okr. | | |
23 | 24 | Petr SAILER | | | | | KTM | | | 2 | | 52:06.240 | | +1 okr. | | |
24 | 18 | Roman STAWIEJA | | | | Polska | KTM | | | 2 | | 59:54.190 | | +1 okr. | | |
25 | 22 | Jakub GŁĄB | | | | Polska | Gas Gas | | | 2 | | 55:10.389 | | +1 okr. | | |
26 | 42 | Krzysztof KOZYRA | | | | | | | | 1 | | 45:54.450 | | +2 okr. | | |
27 | 54 | Marcin SZYMCZAK | | | | MKM TUR-MOT Turek | TM | | | 1 | | 1:47:43.981 | | +2 okr. | | |
28 | 52 | Sebastian DOMINIAK | | | | MKM TUR-MOT Turek | TM RACING | | | 1 | | 2:09:41.126 | | +2 okr. | | |
29 | 19 | Michał SZTYBRYCH | | | | MKM TUR-MOT Turek | TM RACING | | | 1 | | 2:16:12.617 | | +2 okr. | | |
30 | 39 | Marek BUGAŃSKI | | | | Polska | Beta | | | | | | | +3 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
17.910 km/h
Najlepsza prędkość
18.955 km/h
Najlepsze okrążenie
#36 Tomas FRANO
Czas trwania wyścigu
16:23 - 18:52 (2 h 29 m 45 s)