| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 402 | Maciej PRZYBYSZ | | | | KM Polska Dobromil | Kawasaki | | | 9 | | 9:12.553 | | | | 50 |
2 | 34 | Łukasz URBAŃCZYK | | | | Crossteam Zielona Góra | KTM | | | 9 | | 9:38.692 | | +2:49.434 | | 44 |
3 | 499 | Łukasz KOSIOR | | | | KKM Kozienice | Husqvarna | | | 9 | | 9:51.835 | | +4:03.643 | | 40 |
4 | 511 | Jacek KNYSAK | | | | KKM Kozienice | KTM | | | 9 | | 9:57.783 | | +4:05.693 | | 36 |
5 | 533 | Krzysztof ŁODEJ | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | 9 | | 9:51.434 | | +5:06.072 | | 32 |
6 | 119 | Artur BOJARSKI | | | | KKM Kozienice | Husqvarna | | | 9 | | 9:58.777 | | +5:06.204 | | 30 |
7 | 109 | Emil NAPIERAŁA | | | | AK Głogów | Husqvarna | | | 9 | | 10:06.045 | | +6:57.128 | | 28 |
8 | 340 | Michał KŁODOWSKI | | | | MK Ostróda | Husqvarna | | | 9 | | 10:22.481 | | +9:09.070 | | 26 |
9 | 669 | Waldemar KOŁTUN | | | | Crossteam Zielona Góra | KTM | | | 9 | | 10:36.764 | | +9:58.123 | | 24 |
10 | 603 | Marek LESZCZYŃSKI | | | | KKM Kozienice | Husqvarna | | | 8 | | 10:43.077 | | +1 okr. | | 22 |
11 | 985 | Paweł CHOCIANOWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Rieju | | | 8 | | 11:05.245 | | +1 okr. | | 20 |
12 | 280 | Jakub SOKOŁOWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 8 | | 11:03.188 | | +1 okr. | | 19 |
13 | 447 | Bartosz BOGIELCZYK | | | | KKS Polonia Wrocław | KTM | | | 8 | | 11:08.581 | | +1 okr. | | 18 |
14 | 960 | Bartosz KACZMAREK | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | 10:51.756 | | +1 okr. | | 17 |
15 | 411 | Patryk MIZERACKI | | | | MX Czerniejew | KTM | | | 5 | | 9:45.854 | | +4 okr. | | 16 |
16 | 51 | Paweł WILK | | | | KKM Kozienice | Husqvarna | | | 3 | | 10:20.883 | | +6 okr. | | |
17 | 800 | Mateusz MYŚLIŃSKI | | | | AMK Enduro Grunwald | KTM | | | 0 | | | | +9 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
49.757 km/h
Najlepsza prędkość
52.122 km/h
Najlepsze okrążenie
#402 Maciej PRZYBYSZ
Czas trwania wyścigu
13:34 - 15:15 (1 h 40 m 50 s)