| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 12. | Jakub LUDWISIAK | | | | Motopower Kleszczów | Husqvarna | | | 14 | | 5:58.824 | | | | 50 |
2 | 241 | Igor GROMEK | | | | HAWI Racing Team | Gas Gas | | | 14 | | 6:00.378 | | +13.515 | | 44 |
3 | 74 | Kacper HERRMAN | | | | NZ | Beta | | | 14 | | 6:07.171 | | +2:29.796 | | 40 |
4 | 631 | Oliver KRANCIOCH | | | | SM PANDA Racing | Gas Gas | | | 13 | | 6:25.313 | | +1 okr. | | 36 |
5 | 221 | Kamil LAMPKA | | | | NZ | KTM | | | 13 | | 6:30.879 | | +1 okr. | | 32 |
6 | 125 | Marcel CYMARA | | | | MX Gadżet Team | KTM | | | 12 | | 6:33.977 | | +2 okr. | | 30 |
7 | 68 | Cyprian KIJOWSKI | | | | NZ | KTM | | | 12 | | 6:47.094 | | +2 okr. | | 28 |
8 | 8 | Piotr ŚWIĄTEK | | | | NZ | KTM | | | 12 | | 6:43.074 | | +2 okr. | | 26 |
9 | 931 | Franek SOBALA | | | | NZ | Husqvarna | | | 12 | | 6:59.301 | | +2 okr. | | 24 |
10 | 105 | Mateusz MOSZ | | | | SM PANDA Racing | Husqvarna | | | 12 | | 7:03.492 | | +2 okr. | | 22 |
11 | 182 | Szymon KRÓL | | | | NZ | Suzuki | | | 11 | | 7:30.734 | | +3 okr. | | 20 |
12 | 98 | Jakub NAWROT | | | | NZ | KTM | | | 11 | | 7:35.961 | | +3 okr. | | 19 |
13 | 88 | Aleksander WILK | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | 9 | | 6:42.703 | | +5 okr. | | 18 |
14 | 137 | Szymon WIECZOREK | | | | HAWI Racing Team | Gas Gas | | | 9 | | 7:05.270 | | +5 okr. | | 17 |
15 | 324 | Igor NABIAŁKOWSKI | | | | NZ | Honda | | | 9 | | 7:43.180 | | +5 okr. | | 16 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
96.772 km/h
Najlepsza prędkość
100.328 km/h
Najlepsze okrążenie
#12. Jakub LUDWISIAK
Czas trwania wyścigu
12:21 - 13:59 (1 h 38 m 15 s)