Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | Narodowość | Federacja | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 401 | Lotte VAN DRUNEN | | Kawasaki | | | NED | KNMV | | 9 | | 1:47.205 | | 8 | | |
2 | 612 | Mathea SELEBO | | Yamaha | | | NOR | NMF | | 10 | | 1:52.388 | +5.183 | 7 | | |
3 | 310 | Lucy BARKER | | KTM | | | GBR | ACU | | 9 | | 1:53.333 | +6.128 | 5 | | |
4 | 587 | Tyra BÄCKSTRÖM | | Gas Gas | | | SWE | SVEMO | | 10 | | 1:53.668 | +6.463 | 8 | | |
5 | 118 | Adrija SKUDUTYTE | | KTM | | | LTU | LMSF | | 9 | | 1:54.613 | +7.408 | 4 | | |
6 | 203 | Camille VIAUD | | Yamaha | | | FRA | FFM | | 9 | | 1:55.033 | +7.828 | 6 | | |
7 | 111 | Anne BORCHERS | | Fantic | | | GER | DMSB | | 10 | | 1:55.412 | +8.207 | 6 | | |
8 | 841 | Nellie FRANSSON | | Yamaha | | | SWE | SVEMO | | 10 | | 1:56.202 | +8.997 | 10 | | |
9 | 775 | Alexandra MASSURY | | KTM | | | GER | DMSB | | 9 | | 1:57.009 | +9.804 | 6 | | |
10 | 699 | Elena KAPSAMER | | Gas Gas | | | AUT | AMF | | 9 | | 1:57.785 | +10.580 | 6 | | |
11 | 153 | Barbara AAGAARD ANDERSEN | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 9 | | 1:58.137 | +10.932 | 3 | | |
12 | 78 | Elsa ANDERSSON LÖF | | KTM | | | SWE | SVEMO | | 9 | | 1:58.355 | +11.150 | 4 | | |
13 | 374 | Sofia SCHOU | | Honda | | | SWE | SVEMO | | 9 | | 1:59.170 | +11.965 | 4 | | |
14 | 41 | Paula BERTAŠIUTE | | KTM | | | LTU | LMSF | | 9 | | 2:01.628 | +14.423 | 7 | | |
15 | 28 | Hanna MERTSALMI | | Honda | | | FIN | SML | | 10 | | 2:01.965 | +14.760 | 7 | | |
16 | 509 | Oda TONDERSEN | | Yamaha | | | NOR | NMF | | 9 | | 2:02.201 | +14.996 | 2 | | |
17 | 850 | Moa HAMMERBOM | | Yamaha | | | SWE | SVEMO | | 9 | | 2:02.253 | +15.048 | 4 | | |
18 | 719 | Elin HANSSON | | KTM | | | SWE | SVEMO | | 9 | | 2:04.914 | +17.709 | 5 | | |
19 | 79 | Wiktoria KUPCZYK | | KTM | | | POL | PZM | | 9 | | 2:05.192 | +17.987 | 5 | | |
20 | 241 | Estere TRAČUMA | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:14.779 | +27.574 | 6 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
45.257 km/h
Najlepsza prędkość
52.587 km/h
Najlepsze okrążenie
#401 Lotte VAN DRUNEN
Czas trwania wyścigu
13:35 - 13:57 (22 m 4 s)