| Poz. | Nr | Zawodnik | Trener | | | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 114 | Tymon TOMTAŁA | Arkadiusz Mańk | | | KM Szczecin | Husqvarna | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM I | 7 | | | 6 | | | |
2 | 22 | Emil DOBISZ | Gabriel Chętnicki | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 6 | | | 4 | +1.982 | | |
3 | 77 | Jakub CELEJ | Paweł Wizgier | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | Bros Racing Yamaha | Bros Racing Yamaha I | 7 | | | 4 | +4.882 | | |
4 | 620 | Maksymilian KOMOSA | Arkadiusz Mańk | | | MX Lipno | KTM | TEC2000 | TEC2000 I | 6 | | | 6 | +4.951 | | |
5 | 2 | Bartosz PARKA | Ryszard Stroński | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 6 | | | 2 | +7.745 | | |
6 | 24 | Jan HINC | Mirosław Kowalski | | | MX Lipno | KTM | | | 6 | | | 4 | +9.524 | | |
7 | 382 | Franciszek PIĘTA | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +9.837 | | |
8 | 247 | Alexander KURZ | Mirosław Kowalski | | | MX Lipno | KTM | | | 6 | | | 4 | +22.901 | | |
9 | 105 | Felix GÓRNIAK | Karol Kruszyński | | | BSPZ Brodnica | Yamaha | | | 6 | | | 3 | +24.038 | | |
10 | 282 | Hubert KRYGIER | Artur Łykowski | | | MX Lipno | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +27.806 | | |
11 | 226 | Kacper PASTUSZKA | Mirosław Kowalski | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 5 | | | 3 | +34.799 | | |
12 | 84 | Szymon ŚWIDERSKI | | | | DUUST RACING | Husqvarna | | | 5 | | | 5 | +38.555 | | |
13 | 426 | Michał PAŁUBICKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +48.394 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
41.660 km/h
Najlepsza prędkość
42.451 km/h
Najlepsze okrążenie
#114 Tymon TOMTAŁA
Czas trwania wyścigu
10:53 - 11:10 (17 m 31 s)