| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 84 | Jakub KOWALSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 10 | | | 8 | | | |
2 | 9 | Dariusz MALCZEWSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | | 8 | +2.074 | | |
3 | 88 | Emil PRZYSTUPA | | | | Crossteam Zielona Góra | Honda | | | 7 | | | 5 | +2.075 | | |
4 | 46 | Alex BANASZAK | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +2.101 | | |
5 | 125 | Sebastian BANAŚ | | | | GAMK Gdańsk | Suzuki | | | 8 | | | 8 | +4.777 | | |
6 | 99. | Justin GRYBOWSKI | | | | Niemcy | Honda | | | 10 | | | 7 | +4.778 | | |
7 | 468 | Paweł ZARZECKI | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 8 | | | 6 | +4.781 | | |
8 | 767 | Dawid SŁABY | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 9 | | | 8 | +6.494 | | |
9 | 49 | Krzysztof WOŹNIAK | | | | OKM Ostrów | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +7.486 | | |
10 | 11 | Krzysztof KUDŁATY | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 9 | | | 9 | +8.386 | | |
11 | 17 | Ruslan YEFREMIAN | | | | Ukraina | KTM | | | 8 | | | 7 | +8.673 | | |
12 | 7 | Kamil MAJORCZYK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 9 | | | 9 | +9.273 | | |
13 | 443 | Krystian SZYMKOWIAK | | | | KM Szczecin | Husqvarna | | | 9 | | | 6 | +9.925 | | |
14 | 203 | Kacper BŁASZAK | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 8 | | | 6 | +10.352 | | |
15 | 199 | Mikołaj KUPAJ | | | | AK Głogów | Husqvarna | | | 9 | | | 7 | +11.311 | | |
16 | 174 | Michał BUKAŁA | | | | KM Chojna | Husqvarna | Bel Ray | | 8 | | | 5 | +13.238 | | |
17 | 33 | Bartosz STACHOWIAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 8 | | | 5 | +16.715 | | |
18 | 92 | Artur PUZIO | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 5 | | | 5 | +19.776 | | |
19 | 122. | Jacek RATAJ | | | | KM Chojna | KTM | | | 7 | | | 5 | +28.079 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
45.666 km/h
Najlepsza prędkość
52.144 km/h
Najlepsze okrążenie
#84 Jakub KOWALSKI
Czas trwania wyścigu
10:19 - 10:41 (22 m 24 s)