| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 252 | Wojciech BORKOWSKI | | | | MKS Nekla | KTM | | | 44 #2 | 50 #1 | |
2 | 204 | Kacper MATECKI | | | | KM Chojna | KTM | Bel Ray | | 50 #1 | 44 #2 | |
3 | 102 | Maciej PRZYBYSZ | | | | KM Polska Dobromil | Kawasaki | | | 40 #3 | 40 #3 | 80 |
4 | 29 | Marcin SEWIOŁO | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 38 #4 | 38 #4 | 76 |
5 | 416 | Artem EKKERT | | | | ZKS Orion Ziębice | Husqvarna | | | 36 #5 | 36 #5 | 72 |
6 | 757 | Jakub JUSZKIEWICZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 34 #7 | 35 #6 | 69 |
7 | 98 | Daniel KOLEŚNIKOW | | | | ŁKM Wilk Łobez | Kawasaki | | | 35 #6 | 32 #9 | 67 |
8 | 289 | Rafał GIEFERT | | | | KM Chojna | Husqvarna | Bel Ray | | 32 #9 | 33 #8 | 65 |
9 | 690 | Paweł HEROT | | | | MK Oborniki | KTM | | | 30 #11 | 34 #7 | 64 |
10 | 788 | Wojciech BOGUCKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | KTM | | | 33 #8 | 29 #12 | 62 |
11 | 113 | Jarosław KOZŁOWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 29 #12 | 31 #10 | 60 |
12 | 26 | Maciej RĘKOŚ | | | | KM Polska Dobromil | Yamaha | | | | | |
13 | 11 | Grzegorz RATAJCZAK | | | | KM Chojna | Honda | Bel Ray | | 28 #13 | 30 #11 | 58 |
14 | 66 | Damian SEWIŁO | | | | MK Oborniki | KTM | | | | | |
15 | 198 | Emil LESZCZAK | | | | KM Polska Dobromil | Kawasaki | | | | | |
16 | 2 | Paweł CHOCIANOWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Rieju | | | 25 #16 | 25 #16 | 50 |
17 | 669 | Waldemar KOŁTUN | | | | Crossteam Zielona Góra | KTM | | | 0 #17 | 0 NS | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.