| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | | Klub | Marka | Sponsor | | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 402 | Piotr BUDZYŃSKI | | POL | | AK Wielkopolski | Honda Civic | | | 8.831 | 1:02.089 | 54.219 | 53.802 | 54.210 | 4 | | | | | | 50 |
2 | 420 | Ondřej ŠENK | | CZE | | | Škoda Fabia MKIII | | | 8.537 | 54.465 | 53.748 | 1:01.966 | 54.800 | 4 | | | | +0.365 | | 45 |
3 | 404 | HALK | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 14.013 | 54.717 | 1:02.522 | 54.919 | 55.276 | 4 | | | | +8.296 | | 42 |
4 | 476 | Daniel KRZYSIAK | | POL | | AK Polski | BMW E46 M3 | | | 7.576 | 56.282 | 56.659 | 57.240 | 1:03.873 | 4 | | | | +8.479 | | 40 |
5 | 473 | Tibor VÁMOSI | | HUN | | | BMW E36 | | | 7.662 | 58.629 | 56.740 | 1:04.116 | 57.459 | 4 | | | | +11.455 | | 39 |
6 | 401 | Łukasz ZOLL | | POL | | AK Rzemieślnik | Volvo S40 | PIT STOPS | | 7.898 | 1:05.502 | 56.823 | 58.245 | 58.241 | 4 | | | | +13.558 | | 38 |
7 | 440 | Matěj ŠENK | | CZE | | | SKODA Fabia | | | 8.454 | 59.412 | 1:03.050 | 58.316 | 57.813 | 4 | | | | +13.894 | | 37 |
8 | 424 | Tomáš MICHAL | | CZE | | Autosema Racing | VW Polo | | | 10.513 | 1:09.236 | 58.147 | 57.324 | 56.830 | 4 | | | | +18.899 | | 36 |
NU | 403 | GIGI | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E46 | | | 18.695 | 1:25.129 | 1:23.466 | 1:25.084 | | 3 | | | | +1 okr. | | 34 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
83.785 km/h
Najlepsza prędkość
89.618 km/h
Najlepsze okrążenie
#420 Ondřej ŠENK
Czas trwania wyścigu
11:51 - 12:12 (20 m 27 s)