| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 5 | Grzegorz NASZKIERSKI | | | | | Honda Civic V 1.3 | | | 3 | | | 3 | | | |
2 | 11 | Filip RĘBIASZ | | | | | Ford Puma 1.4 | | | 3 | | | 2 | +0.152 | | |
3 | 3 | Maciej KWASIŃSKI | | | | | Honda Civic VI 1.4 V-TEC | | | 3 | | | 3 | +0.489 | | |
4 | 7 | Paweł PRZYCZKA | | | | | Nissan Sunny N14 1.4 | | | 3 | | | 2 | +0.546 | | |
5 | 15 | Bartosz WRZESIŃSKI | | | | | Honda Civic V 1.3 | | | 3 | | | 2 | +0.619 | | |
6 | 9 | Sebastian RADOMSKI | | | | | Honda Civic 1.4i S | | | 3 | | | 3 | +0.969 | | |
7 | 4 | Cezary LEJKOWSKI | | | | | Honda Civic VI 1.4 | | | 3 | | | 3 | +1.283 | | |
8 | 1 | Bartłomiej BRONIKOWSKI | | | | | Honda Civic 1.4i S | | | 3 | | | 3 | +1.587 | | |
9 | 8 | Włodzimierz PRZYBYLSKI | | | | | Honda Civic 1.4 | | | 3 | | | 2 | +2.562 | | |
10 | 2 | Michał CZARNYSZKA | | | | | Honda Civic 1.4 | | | 3 | | | 1 | +3.037 | | |
11 | 12 | Robert RUDNICKI | | | | | Honda CRX | | | 3 | | | 2 | +3.466 | | |
12 | 10 | Filip RATKOWSKI | | | | | Volkswagen Golf III 1.4 | | | 3 | | | 3 | +4.241 | | |
13 | 14 | Konrad OLSZEWSKI | | | | | Renault Twingo 1 1.1 | | | 3 | | | 3 | +4.558 | | |
14 | 13 | Agata SZEFER | | | | | Honda Civic EJ9 1.4 | | | 3 | | | 2 | +6.741 | | |
15 | 70 | Maksym GURANOWSKI | | | | | Dacia Sandero2 1.2 | | | 3 | | | 2 | +7.027 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
81.134 km/h
Najlepsza prędkość
83.074 km/h
Najlepsze okrążenie
#5 Grzegorz NASZKIERSKI
Czas trwania wyścigu
14:14 - 15:05 (51 m 11 s)