Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 51 | Matteo Dottori | ITA / FMI | Kawasaki | | | | | | 15 | | 2:00.815 | | 5 | | |
2 | 1 | Roman Morozov | UKR / FMU | Suzuki | | | | | | 17 | | 2:01.147 | +0.332 | 13 | | |
3 | 64 | Sergei Lebedev | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 14 | | 2:01.155 | +0.340 | 13 | | |
4 | 49 | Marco Casucci | ITA / FMI | Kawasaki | | | | | | 17 | | 2:01.257 | +0.442 | 15 | | |
5 | 4 | Vitaliy Tonkov | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 20 | | 2:01.469 | +0.654 | 12 | | |
6 | 22 | Oleksiy Ovtcharenko | UKR / FMU | KTM | | | | | | 16 | | 2:02.790 | +1.975 | 9 | | |
7 | 9 | Valeriy Dotcenko | UKR / FMU | KTM | | | | | | 16 | | 2:03.304 | +2.489 | 4 | | |
8 | 65 | Evgeniy Mihaylov | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 13 | | 2:03.916 | +3.101 | 4 | | |
9 | 20 | Artem Sadilov | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 17 | | 2:04.401 | +3.586 | 13 | | |
10 | 60 | Eugeniy Zemskov | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 13 | | 2:04.483 | +3.668 | 7 | | |
11 | 100 | Ronny Bakke | NOR / NMF | Honda | | | | | | 14 | | 2:04.511 | +3.696 | 8 | | |
12 | 21 | Anton Asmanov | UKR / FMU | KTM | | | | | | 16 | | 2:04.796 | +3.981 | 5 | | |
13 | 17 | Mykola Paschinskyy | UKR / FMU | KTM | | | | | | 10 | | 2:04.802 | +3.987 | 6 | | |
14 | 36 | Allan Scheel Hansen | DEN / DMU | Kawasaki | | | | | | 10 | | 2:06.299 | +5.484 | 9 | | |
15 | 55 | Vladimir Budko | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 15 | | 2:07.240 | +6.425 | 6 | | |
16 | 56 | Aleksandr Bugreev | RUS / MFR | Yamaha | | | | | | 12 | | 2:09.043 | +8.228 | 3 | | |
17 | 104 | Vetaliy Karazhon | RUS / MFR | KTM | | | | | | 16 | | 2:09.425 | +8.610 | 12 | | |
18 | 14 | Vladimir Litovko | UKR / FMU | Honda | | | | | | 14 | | 2:10.032 | +9.217 | 12 | | |
19 | 70 | Sergiy Chmil | UKR / FMU | Suzuki | | | | | | 14 | | 2:11.356 | +10.541 | 2 | | |
20 | 61 | Vadim Subbotin | RUS / MFR | Honda | | | | | | 13 | | 2:11.421 | +10.606 | 9 | | |
21 | 63 | Dmytro Vintaev | RUS / MFR | Honda | | | | | | 11 | | 2:11.498 | +10.683 | 6 | | |
22 | 71 | Konstantin Utkin | UKR / FMU | KTM | | | | | | 5 | | 2:11.699 | +10.884 | 1 | | |
23 | 101 | Nikolaj Cochu | MLD / FMRM | Suzuki | | | | | | 16 | | 2:12.333 | +11.518 | 14 | | |
24 | 62 | Sergei Subbotin | RUS / MFR | Honda | | | | | | 20 | | 2:12.667 | +11.852 | 9 | | |
25 | 103 | Sergey Ganzha | RUS / MFR | KTM | | | | | | 13 | | 2:13.497 | +12.682 | 7 | | |
26 | 69 | Oleksandr Ovtcharenko | UKR / FMU | KTM | | | | | | 11 | | 2:13.665 | +12.850 | 6 | | |
27 | 80 | Vadim Galijach | UKR / FMU | Suzuki | | | | | | 18 | | 2:13.969 | +13.154 | 10 | | |
28 | 30 | Oleg Shumilo | UKR / FMU | Honda | | | | | | 11 | | 2:16.148 | +15.333 | 4 | | |
29 | 12 | Igor Michnevich | UKR / FMU | Yamaha | | | | | | 7 | | 2:17.026 | +16.211 | 3 | | |
30 | 79 | Oleg Shevkun | UKR / FMU | Honda | | | | | | 11 | | 2:25.199 | +24.384 | 6 | | |
31 | 72 | Ivan Kluchko | UKR / FMU | Suzuki | | | | | | 7 | | 2:42.275 | +41.460 | 5 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Run duration
00:00 - 00:00 (m 0 s)