| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 7 | Bartosz Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 7 | | 2:40.773 | 5 | | | |
2 | 4 | Tomasz Wysocki | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | | 2:42.800 | 6 | +2.027 | | |
3 | 22 | Andrzej Czyżowski | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 6 | | 2:44.083 | 3 | +3.310 | | |
4 | 16 | Dawid Sierociński | | | | AMK Drwęca Ostróda | KTM | | | 6 | | 2:44.458 | 4 | +3.685 | | |
5 | 1 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 7 | | 2:46.914 | 3 | +6.141 | | |
6 | 5 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 7 | | 2:49.281 | 3 | +8.508 | | |
7 | 10 | Oskar Barański | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 8 | | 2:49.744 | 3 | +8.971 | | |
8 | 17 | Michał Jarmułowicz | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 7 | | 2:52.950 | 5 | +12.177 | | |
9 | 41 | Tomasz Pacyga | | | | TKM Zakopane | Honda | | | 7 | | 2:56.512 | 3 | +15.739 | | |
10 | 11 | Mateusz Rybka | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 6 | | 2:57.619 | 6 | +16.846 | | |
11 | 8 | Patryk Rubacki | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 7 | | 2:59.169 | 6 | +18.396 | | |
12 | 58 | Mateusz Kujawa | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Suzuki | | | 6 | | 3:01.546 | 4 | +20.773 | | |
13 | 25 | Mieszko Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 6 | | 3:01.962 | 6 | +21.189 | | |
14 | 42 | Michał Smagała | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 7 | | 3:02.128 | 6 | +21.355 | | |
15 | 19 | Oskar Wrzesiński | | | | SKM Szarak Sochaczew | Kawasaki | | | 7 | | 3:02.364 | 5 | +21.591 | | |
16 | 46 | Michał Błaszczyk | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | | | | 7 | | 3:02.438 | 7 | +21.665 | | |
17 | 92 | Damian Jędrzejczyk | | | | Kwidzyński KM | KTM | | | 5 | | 3:02.797 | 4 | +22.024 | | |
18 | 72 | Szymon Cegłowski | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 6 | | 3:04.130 | 6 | +23.357 | | |
19 | 38 | Jan Stachoń Tutoń | | | | TKM Zakopane | Yamaha | | | 6 | | 3:07.317 | 6 | +26.544 | | |
20 | 29 | Bartosz Zaremba | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 6 | | 3:07.548 | 6 | +26.775 | | |
21 | 34 | Wojciech Kozłowski | | | | SKM Szarak Sochaczew | KTM | | | 7 | | 3:08.146 | 4 | +27.373 | | |
22 | 51 | Miłosz Kozica | | | | MKO Oborniki | Yamaha | | | 7 | | 3:08.294 | 4 | +27.521 | | |
23 | 45 | Przemysław Szewczyk | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 6 | | 3:08.348 | 6 | +27.575 | | |
24 | 66 | Joanna Miller | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 7 | | 3:08.589 | 5 | +27.816 | | |
25 | 50 | Wiktor Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 6 | | 3:09.458 | 5 | +28.685 | | |
26 | 47 | Daniel Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Honda | | | 6 | | 3:12.637 | 5 | +31.864 | | |
27 | 68 | Leszek Paweł Jasiński | | | | AMK Człuchów | Honda | | | 6 | | 3:16.523 | 5 | +35.750 | | |
28 | 20 | Maciej Franek | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Yamaha | | | 6 | | 3:18.653 | 4 | +37.880 | | |
29 | 71 | Jakub Szurkowski | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 6 | | 3:21.575 | 6 | +40.802 | | |
30 | 28 | Damian Pietrukaniec | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 5 | | 3:21.739 | 2 | +40.966 | | |
31 | 62 | Bartosz Nowacki | | | | WKM Więcbork | | | | 6 | | 3:23.989 | 5 | +43.216 | | |
32 | 27 | Kamil Matyjas | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 4 | | 3:25.676 | 2 | +44.903 | | |
33 | 52 | Bartosz Zabłocki | | | | NZ | KTM | | | 6 | | 3:25.749 | 4 | +44.976 | | |
34 | 44 | Alan Białecki | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Kawasaki | | | 6 | | 3:29.248 | 5 | +48.475 | | |
35 | 43 | Michał Kozera | | | | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | | 4 | | 3:29.303 | 2 | +48.530 | | |
36 | 48 | Kamil Wawer | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 5 | | 3:31.785 | 5 | +51.012 | | |
37 | 77 | Krystian Lonka | | | | AP Głogów | Suzuki | | | 6 | | 3:33.639 | 6 | +52.866 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.