| Место | № | Гонщик | | | | | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | |
|---|
1 | 219 | Paweł Szkopek | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | | | |
2 | 100 | Adam Badziak | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +14.285 | | |
3 | 6 | Bartek Wiczyński | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +16.972 | | |
4 | 331 | Marek Szkopek | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +19.521 | | |
5 | 20 | Marcin Walkowiak | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +20.995 | | |
6 | 71 | Piotr Stachowiak | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +21.608 | | |
7 | 399 | Andrzej Chmielewski | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +25.245 | | |
8 | 95 | Sławomir Grausam | | | | | Kawasaki | | | 8 | | | | +26.429 | | |
9 | 54 | Mariusz Grandys | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +32.234 | | |
10 | 130 | Tomasz Małłek | | | | | | | | 8 | | | | +32.748 | | |
11 | 169 | Robert Michalczewski | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +32.983 | | |
12 | 8 | Michał Klejnot | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +33.061 | | |
13 | 103 | Przemysław Janik | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +53.771 | | |
14 | 86 | Robert Kowalski | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +59.953 | | |
15 | 88 | Marcin Adamczewski | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +1:00.165 | | |
16 | 66 | Adam Kropiwnicki | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +1:01.778 | | |
17 | 222 | Ruslanos Mikilevicius | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:02.903 | | |
18 | 122 | Konrad Wilusz | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:02.916 | | |
19 | 200 | Monika Jaworska | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +1:03.227 | | |
20 | 10 | Kszysztof Szymański | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:06.421 | | |
21 | 128 | Andrejs Kuznecovs | | | | | Kawasaki | | | 8 | | | | +1:08.885 | | |
22 | 105 | Piotr Górka | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:14.434 | | |
23 | 15 | Paweł Kusyk | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:15.004 | | |
24 | 74 | Rafał Łyko | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +1:15.211 | | |
25 | 26 | Rafał Trzciński | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:17.015 | | |
26 | 1 | Bartek Cempel | | | | | | | | 8 | | | | +1:21.440 | | |
27 | 299 | Arminas Junevicius | | | | | Honda | | | 8 | | | | +1:22.119 | | |
28 | 21 | Adrian Bernat | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:26.271 | | |
29 | 82 | Mariusz Durynek | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +1:32.407 | | |
30 | 134 | Andrzej Kwaśniak | | | | | | | | 8 | | | | +1:32.584 | | |
31 | 163 | Andrzej Łukaszyk | | | | | Kawasaki | | | 8 | | | | +1:37.998 | | |
32 | 154 | Artur Smulski | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +1:38.782 | | |
33 | 141 | Marcin Majcher | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:41.514 | | |
34 | 89 | Sebastian Kiedrzyński | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:41.985 | | |
35 | 55 | Oleksy Martynov | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:42.389 | | |
36 | 257 | Daniel Manikowski | | | | | Kawasaki | | | 8 | | | | +1:43.981 | | |
37 | 104 | Adrian Jakubowski | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +1:43.993 | | |
38 | 23 | Arkadiusz Śliwa | | | | | Suzuki | | | 8 | | | | +1:44.340 | | |
39 | 107 | Rafał Puchaczewski | | | | | Yamaha | | | 8 | | | | +1:47.197 | | |
40 | 211 | Łukasz Sacha | | | | | Yamaha | | | 7 | | | | +1 laps | | |
41 | 68 | Uve Kantimm | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +3 laps | | |
42 | 112 | Andrejs Grinbergs | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +3 laps | | |
43 | 99 | Hubert Tomaszewski | | | | | Suzuki | | | 4 | | | | +4 laps | | |
44 | 98 | Janusz Oskaldowicz | | | | | Yamaha | | | 3 | | | | +5 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
150.029 km/h
Best speed
151.686 km/h
Run duration
14:08 - 14:23 (14 m 55 s)