| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | W1 | W2 | Сумма очков |
|---|
1 | 99 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 17 #2 | 20 #1 | 37 |
2 | 101 | Maciej Giemza | | | | KTM Novi Kielce | TM | | | 15 #3 | 15 #3 | 30 |
3 | 6 | Rafał Bracik | | | | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | 13 #4 | 11 #5 | 24 |
4 | 73 | Krzysztof Łabuda | | | | CKM Cieszyn | Kawasaki | | | 8 #8 54:09.600 | 13 #4 41:19.700 | |
5 | 2 | Marcin Frycz | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 4 #12 55:41.490 | 17 #2 40:49.740 | |
6 | 41 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 20 #1 | 0 #27 | 20 |
7 | 323 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | KKM Kwidzyn | KTM | | | 10 #6 53:44.180 | 9 #7 41:58.470 | |
8 | 111 | Wojciech Rencz | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | 9 #7 53:53.250 | 10 #6 41:51.140 | |
9 | 23 | Wacław Skolarus | | | | CKM Cieszyn | Yamaha | | | 7 #9 54:35.490 | 7 #9 42:16.900 | |
10 | 19 | Damian Magierowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 6 #10 55:01.160 | 8 #8 42:07.100 | |
11 | 10 | Marcin Małek | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 11 #5 | 0 DNF | 11 |
12 | 118 | Damian Bykowski | | | | Off Road Białystok | Husaberg | | | 5 #11 | 5 #11 | 10 |
13 | 55 | Maciej Łoboz | | | | CKM Cieszyn | Yamaha | | | 3 #13 | 4 #12 | 7 |
14 | 777 | Jakub Kucharski | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 0 #19 | 6 #10 | 6 |
15 | 16 | Roman Ulenberg | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 2 #14 | 3 #13 | 5 |
16 | 176 | Robert Frydrych | | | | ET Kielce | KTM | | | 1 #15 57:09.340 | 1 #15 44:23.960 | |
17 | 74 | Dawid Mordasiewicz | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 0 #16 57:42.320 | 2 #14 44:07.430 | |
18 | 46 | Zbigniew Lech | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | 0 #18 58:10.870 | 0 #16 44:56.850 | 0 1:43:07.720 |
19 | 371 | Danielus Zostautas | | | | WD Looren RT | KTM | | | 0 #20 59:14.570 | 0 #17 46:22.090 | 0 1:45:36.660 |
20 | 70 | Grzegorz Chorodyński | | | | ET Kielce | KTM | | | 0 #21 59:16.160 | 0 #21 47:18.770 | 0 1:46:34.930 |
21 | 122 | Maciej Gańczarczyk | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 #22 59:59.940 | 0 #19 46:45.920 | 0 1:46:45.860 |
22 | 244 | Tomasz Zimnoch | | | | MKM Białystok | Yamaha | | | 0 #26 1:01:29.010 | 0 #18 46:40.420 | 0 1:48:09.430 |
23 | 51 | Rafał Kowol | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 #24 1:01:09.450 | 0 #20 47:10.640 | 0 1:48:20.090 |
24 | 238 | Bartłomiej Nowakowicz | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | 0 #25 1:01:19.950 | 0 #23 48:44.770 | 0 1:50:04.720 |
25 | 237 | Paweł Szymański | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | 0 #27 1:02:55.690 | 0 #26 52:22.300 | 0 1:55:17.990 |
26 | 717 | Gintautas Igaris | | | | Enduroclub Vielnius | Honda | | | 0 #29 1:07:42.340 | 0 #24 49:48.550 | 0 1:57:30.890 |
27 | 93 | Mirosław Pleskot | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | 0 #28 1:07:12.060 | 0 #25 51:49.160 | 0 1:59:01.220 |
28 | 119 | Paweł Fajok | | | | Motoklub Oborniki | Honda | | | 0 DNF | 0 #22 48:15.950 | 0 48:15.950 |
29 | 210 | Mieszko Mieczysław Gotkowski | | | | PKS Korona Elbląg | Beta | | | 0 #17 57:45.240 | 0 DNF | 0 57:45.240 |
30 | 77 | Marcin Spirowski | | | | KKM Kwidzyn | Sherco | | | 0 #23 1:00:56.160 | 0 DNF | 0 1:00:56.160 |
31 | 316 | Andrzej Hawryluk | | | | HAWI Racing Team | Husaberg | | | 0 DNF | 0 DNS | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.