Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | Время окончания | | Difference | | | |
---|
1 | 729 | Artsiom Sazanovets | BLR | KTM | BFMS | | | | | 6 | 15:26.336 | | | | | |
2 | 750 | Nikita Petrov | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | 15:57.047 | | +30.711 | | | |
3 | 700 | Vladyslav Shchukin | UKR | KTM | FMU | | | | | 6 | 16:04.874 | | +38.538 | | | |
4 | 707 | Vyacheslav Yanovskiy | KAZ | KTM | AMFK | | | | | 6 | 16:07.668 | | +41.332 | | | |
5 | 737 | Kristers Krists Suna | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 6 | 16:10.696 | | +44.360 | | | |
6 | 795 | Daniil Kesov | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | 16:25.643 | | +59.307 | | | |
7 | 790 | Kirill Vorobyev | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | 16:37.538 | | +1:11.202 | | | |
8 | 621 | Afonso Gaidao | POR | Cobra | PZM | | | | | 6 | 16:42.896 | | +1:16.560 | | | |
9 | 728 | Kiryl Kadorkin | BLR | KTM | BFMS | | | | | 6 | 16:45.224 | | +1:18.888 | | | |
10 | 606 | Wiktor Małecki | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | 16:54.914 | | +1:28.578 | | | |
11 | 601 | Damian Zdunek | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | 17:09.433 | | +1:43.097 | | | |
12 | 747 | Alexey Orlov | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | 17:14.057 | | +1:47.721 | | | |
13 | 614 | Olaf Włodarczak | POL | Cobra | PZM | | | | | 6 | 18:15.976 | | +2:49.640 | | | |
14 | 605 | Jurand Kuśmierczyk | POL | KTM | PZM | | | | | 5 | 15:30.477 | | +1 laps | | | |
15 | 603 | Mikołaj Białecki | POL | KTM | PZM | | | | | 5 | 15:37.555 | | +1 laps | | | |
16 | 757 | Matvey Vopilov | RUS | KTM | MFR | | | | | 5 | 16:01.287 | | +1 laps | | | |
17 | 604 | Hubert Cybulski | POL | Cobra | PZM | | | | | 5 | 16:31.100 | | +1 laps | | | |
18 | 612 | Wiktor Sobiech | POL | KTM | PZM | | | | | 5 | 16:39.304 | | +1 laps | | | |
19 | 609 | Jan Santus | POL | KTM | PZM | | | | | 5 | 17:11.422 | | +1 laps | | | |
20 | 712 | Mateusz Szafrański | POL | KTM | PZM | | | | | 4 | 16:27.024 | | +2 laps | | | |
21 | 607 | Bartosz Popielnicki | POL | Cobra | PZM | | | | | 4 | 16:33.873 | | +2 laps | | | |
22 | 616 | Sajmon Zarach | POL | Cobra | PZM | | | | | 4 | 16:53.074 | | +2 laps | | | |
23 | 617 | Bartosz Strychanin | POL | Kawasaki | PZM | | | | | 4 | 19:10.317 | | +2 laps | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
43.586 km/h
Best speed
44.244 km/h
Run duration
15:44 - 16:00 (16 m 36 s)