| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 99 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | Aqua BKM Bielsko Biała | | | | | | | | 20 |
2 | 111 | Łukasz Kurowski | | | | PKM Pruszków | Yamaha | | | | | | | +5.680 | | 17 |
3 | 41 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +1:15.550 | | 15 |
4 | 101 | Maciej Giemza | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | GIMAX TEAM PIEKOSZÓW | | | | | | +1:54.060 | | 13 |
5 | 2 | Marcin Frycz | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | Aqua BKM Bielsko Biała | | | | | | +3:06.310 | | 11 |
6 | 777 | Jakub Kucharski | | | | HAWI Racing Team | KTM | HAWI RACING TEAM | | | | | | +3:11.050 | | 10 |
7 | 19 | Damian Magierowski | | | | HAWI Racing Team | KTM | HAWI RACING TEAM | | | | | | +3:58.210 | | 9 |
8 | 61 | Grzegorz Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +5:13.050 | | 8 |
9 | 56 | Dawid Hankus | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +5:36.870 | | 7 |
10 | 10 | Błażej Gazda | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +7:11.320 | | 6 |
11 | 35 | Kamil NAROWSKI | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +7:16.070 | | 5 |
12 | 88 | Leszek Drogosz | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | GIMAX TEAM PIEKOSZÓW | | | | | | +7:26.280 | | 4 |
13 | 14 | Patryk Bielec | | | | ATV ROW Rybnik | KTM | | | | | | | +7:44.150 | | 3 |
14 | 215 | Konrad Lasocki | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | +8:28.490 | | 2 |
15 | 108 | Dominik Drąg | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +10:18.340 | | 1 |
16 | 92 | Maciej Dobrowolski | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | +10:20.250 | | |
17 | 237 | Paweł Szymański | | | | PKM Pruszków | KTM | | | | | | | +11:13.510 | | |
18 | 264 | Bartosz Szutowski | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +11:18.370 | | |
19 | 222 | Bartłomiej Bembenik | | | | HAWI Racing Team | KTM | HAWI RACING TEAM | | | | | | +11:20.850 | | |
20 | 615 | Marcin Tynowski | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | +11:40.720 | | |
21 | 51 | Rafał Kowol | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +11:52.480 | | |
22 | 46 | Zbigniew Lech | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | +12:10.780 | | |
23 | 55 | Bartłomiej Hamerlak | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +12:58.610 | | |
24 | 102 | Marek Brzykowski | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +13:17.000 | | |
25 | 100 | Ryszard Augustyn | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | +13:27.590 | | |
26 | 71 | Grzegorz Chorodyński | | | | ET Kielce | Yamaha | | | | | | | +14:01.450 | | |
27 | 98 | Paweł Cedro | | | | ET Kielce | Yamaha | | | | | | | +14:09.690 | | |
28 | 291 | Rafał Tomaszewski | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | +15:17.650 | | |
29 | 117 | Eliasz DAWIDSON | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | | | | | +15:44.940 | | |
30 | 197 | Kacper Zięba | | | | KTM Novi Korona Kielce | Yamaha | | | | | | | +16:22.080 | | |
31 | 211 | Roland Misztal | | | | A. Polski | KTM | | | | | | | +17:01.840 | | |
32 | 93 | Mirosław Pleskot | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Husaberg | | | | | | | +17:09.380 | | |
33 | 60 | Łukasz Stępień | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | +17:33.360 | | |
34 | 25 | Adrian Baron | | | | BKM Bielsko Biała | Husaberg | | | | | | | +19:02.450 | | |
35 | 577 | Jacek Kaczmarek | | | | MKM Myślenice | Sherco | | | | | | | +20:20.530 | | |
36 | 351 | Paweł Rubisz | | | | HAWI Racing Team | Husaberg | | | | | | | +22:04.060 | | |
37 | 80 | Marcin Laśkiewicz | | | | ŁCSM MOTO-STREFA | KTM | | | | | | | +24:17.400 | | |
38 | 360 | Tomasz Dymitrowicz | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | | | | | +27:32.410 | | |
39 | 49 | Marcin Nikiel | | | | BKM Bielsko Biała | Husaberg | | | | | | | +29:14.000 | | |
40 | 64 | Jarosław Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +36:12.400 | | |
DNF | 245 | Bartłomiej Pawłowski | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | -50:35.670 | | |
DNF | 141 | Sebastian Budny | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | | | | | -58:37.660 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
11:00 - 16:37 (5 h 37 m 21 s)