| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 41 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | | | 20 |
2 | 99 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | Aqua BKM Bielsko Biała | | | | | | +1:02.460 | | 17 |
3 | 111 | Łukasz Kurowski | | | | PKM Pruszków | Yamaha | | | | | | | +1:05.980 | | 15 |
4 | 2 | Marcin Frycz | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | Aqua BKM Bielsko Biała | | | | | | +1:12.850 | | 13 |
5 | 101 | Maciej Giemza | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | GIMAX TEAM PIEKOSZÓW | | | | | | +3:19.130 | | 11 |
6 | 56 | Dawid Hankus | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +5:16.690 | | 10 |
7 | 19 | Damian Magierowski | | | | HAWI Racing Team | KTM | HAWI RACING TEAM | | | | | | +5:24.550 | | 9 |
8 | 61 | Grzegorz Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +7:00.910 | | 8 |
9 | 777 | Jakub Kucharski | | | | HAWI Racing Team | KTM | HAWI RACING TEAM | | | | | | +7:07.850 | | 7 |
10 | 215 | Konrad Lasocki | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | +7:15.340 | | 6 |
11 | 14 | Patryk Bielec | | | | ATV ROW Rybnik | KTM | | | | | | | +8:26.150 | | 5 |
12 | 35 | Kamil NAROWSKI | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +8:37.690 | | 4 |
13 | 323 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +8:46.810 | | 3 |
14 | 88 | Leszek Drogosz | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | GIMAX TEAM PIEKOSZÓW | | | | | | +9:18.640 | | 2 |
15 | 264 | Bartosz Szutowski | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +11:02.350 | | 1 |
16 | 210 | Mieszko Gotkowski | | | | PKS Korona Elbląg | Suzuki | | | | | | | +11:28.690 | | |
17 | 176 | Robert Frydrych | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | +11:32.190 | | |
18 | 10 | Błażej Gazda | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +11:48.880 | | |
19 | 108 | Dominik Drąg | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +14:23.760 | | |
20 | 869 | Jakub Haftek | | | | KM ETER | KTM | | | | | | | +14:48.950 | | |
21 | 193 | Jarosław Michalec | | | | CKM Cieszyn | Beta | | | | | | | +15:01.870 | | |
22 | 33 | Robert Warchoł | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +15:38.420 | | |
23 | 55 | Bartłomiej Hamerlak | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +15:53.250 | | |
24 | 46 | Zbigniew Lech | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | +16:19.680 | | |
25 | 71 | Grzegorz Chorodyński | | | | ET Kielce | Yamaha | | | | | | | +16:30.270 | | |
26 | 237 | Paweł Szymański | | | | PKM Pruszków | KTM | | | | | | | +17:00.120 | | |
27 | 102 | Marek Brzykowski | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +17:39.420 | | |
28 | 211 | Roland Misztal | | | | A. Polski | KTM | | | | | | | +19:39.430 | | |
29 | 98 | Paweł Cedro | | | | ET Kielce | Yamaha | | | | | | | +21:26.530 | | |
30 | 100 | Ryszard Augustyn | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | +21:39.100 | | |
31 | 25 | Adrian Baron | | | | BKM Bielsko Biała | Husaberg | | | | | | | +22:23.560 | | |
32 | 351 | Paweł Rubisz | | | | HAWI Racing Team | Husaberg | | | | | | | +46:58.340 | | |
33 | 291 | Rafał Tomaszewski | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | +50:01.410 | | |
34 | 93 | Mirosław Pleskot | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Husaberg | | | | | | | +52:40.370 | | |
DNF | 64 | Jarosław Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | -3:23.410 | | |
DNF | 245 | Bartłomiej Pawłowski | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | -15:01.070 | | |
DNF | 238 | Bartłomiej Nowakowicz | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Husqvarna | | | | | | | -14:50.440 | | |
DNF | 92 | Maciej Dobrowolski | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | -23:48.920 | | |
DNF | 308 | Piotr Wawrzyniak | | | | Off Road Białystok | KTM | | | | | | | -43:37.170 | | |
DNF | 51 | Rafał Kowol | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | -42:30.620 | | |
DNS | 360 | Tomasz Dymitrowicz | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 40 | Tomasz Wikowicz | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 615 | Marcin Tynowski | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
09:00 - 11:58 (2 h 58 m 36 s)