Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 16 | Gert Krestinov | EST / EMF | KTM | | | | | | 16 | | 2:05.889 | | 16 | | |
2 | 56 | Vladimir Belokurov | RUS / MFR | KTM | | | | | | 18 | | 2:06.406 | +0.517 | 16 | | |
3 | 100 | Yauheni Tyletski | BLR / BMX | KTM | | | | | | 21 | | 2:06.601 | +0.712 | 19 | | |
4 | 35 | Marco Maddii | ITA / FMI | Honda | | | | | | 15 | | 2:06.622 | +0.733 | 15 | | |
5 | 77 | Jan Olav Lunewski | NOR / NMF | Suzuki | | | | | | 16 | | 2:06.685 | +0.796 | 10 | | |
6 | 70 | Mykola Pashchynskyy | UKR / FMU | KTM | | | | | | 14 | | 2:06.893 | +1.004 | 12 | | |
7 | 136 | Filip Thuresson | SWE / SVEMO | Suzuki | | | | | | 16 | | 2:06.976 | +1.087 | 13 | | |
8 | 81 | Herjan Brakke | NED / KNMV | Honda | | | | | | 18 | | 2:07.078 | +1.189 | 13 | | |
9 | 67 | Vytautas Bucas | LIT / LMSF | KTM | | | | | | 9 | | 2:07.200 | +1.311 | 9 | | |
10 | 134 | Robert Lind | SWE / SVEMO | Honda | | | | | | 12 | | 2:07.546 | +1.657 | 11 | | |
11 | 34 | Mauro Fiorgentili | ITA / FMI | KTM | | | | | | 17 | | 2:07.814 | +1.925 | 17 | | |
12 | 69 | Alex Eriksson | SWE / SVEMO | Suzuki | | | | | | 15 | | 2:08.236 | +2.347 | 13 | | |
13 | 37 | Gian Luca Martini | ITA / FMI | KTM | | | | | | 17 | | 2:08.459 | +2.570 | 13 | | |
14 | 211 | Kaspars Kraulis | LAT / LaMSF | Yamaha | | | | | | 10 | | 2:08.625 | +2.736 | 7 | | |
15 | 148 | Rannar Uusna | EST / EMF | KTM | | | | | | 15 | | 2:09.130 | +3.241 | 8 | | |
16 | 11 | Edwin Pauli | NOR / NMF | Yamaha | | | | | | 15 | | 2:09.136 | +3.247 | 14 | | |
17 | 137 | Rasmus Sjoberg | SWE / SVEMO | KTM | | | | | | 20 | | 2:09.409 | +3.520 | 18 | | |
18 | 28 | Rasmus Kroch Jorgensen | DAN / DMU | Suzuki | | | | | | 19 | | 2:10.140 | +4.251 | 12 | | |
19 | 145 | Mateusz Bembenik | POL / PZM | KTM | | | | | | 15 | | 2:11.632 | +5.743 | 10 | | |
20 | 54 | Paweł Nowicki | POL / PZM | KTM | | | | | | 19 | | 2:11.750 | +5.861 | 19 | | |
21 | 78 | Andiy Mahankov | UKR / FMU | KTM | | | | | | 18 | | 2:12.415 | +6.526 | 10 | | |
22 | 95 | Olivier Hermans | BEL / FMB | KTM | | | | | | 12 | | 2:13.271 | +7.382 | 10 | | |
23 | 141 | Kasper Kvist | DAN / DMU | KTM | | | | | | 17 | | 2:13.866 | +7.977 | 6 | | |
24 | 92 | Dawid Houben | BEL / FMB | KTM | | | | | | 11 | | 2:14.258 | +8.369 | 9 | | |
25 | 51 | Łukasz Lonka | POL / PZM | Honda | | | | | | 13 | | 2:15.576 | +9.687 | 12 | | |
26 | 47 | Mantas Jonavicius | LIT / LMSF | Honda | | | | | | 14 | | 2:17.162 | +11.273 | 7 | | |
27 | 146 | Łukasz Bembenik | POL / PZM | KTM | | | | | | 16 | | 2:17.980 | +12.091 | 8 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)