| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 2 | Patryk Gudbaj Galica | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | KM Wisła Chełmno / Yamaha I | 9 | 20:39.655 | | | | | 25 |
2 | 22 | Robert Hestkowski | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | Motoklub Olsztyn / Yamaha | 9 | 21:10.338 | | | +30.683 | | 22 |
3 | 6 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | Motoklub Olsztyn / Yamaha | 9 | 21:21.634 | | | +41.979 | | 20 |
4 | 12 | Tomasz Wysocki | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | KM Wisła Chełmno / Yamaha II | 9 | 21:27.790 | | | +48.135 | | 18 |
5 | 5 | Oskar Pieniążek | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 9 | 21:35.024 | | | +55.369 | | 16 |
6 | 11 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 9 | 21:40.236 | | | +1:00.581 | | 15 |
7 | 40 | Patryk Kwaśny | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | KM Wisła Chełmno / Yamaha II | 9 | 21:41.073 | | | +1:01.418 | | 14 |
8 | 27 | Wojciech Jędrej | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Suzuki | | | 9 | 23:17.892 | | | +2:38.237 | | 13 |
9 | 24 | Patryk Rubacki | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 8 | 20:40.472 | | | +1 okr. | | 12 |
10 | 21 | Oskar Barański | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 8 | 20:42.978 | | | +1 okr. | | 11 |
11 | 35 | Michał Jarmułowicz | | | | LKS Jastrząb Lipno | Kawasaki | | | 8 | 20:49.007 | | | +1 okr. | | 10 |
12 | 59 | Dawid Śniegaruk | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 8 | 20:50.794 | | | +1 okr. | | 9 |
13 | 23 | Mateusz Kujawa | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Kawasaki | | | 8 | 21:02.723 | | | +1 okr. | | 8 |
14 | 42 | Mateusz Rybka | | | | KM Wisła Chełmno | Kawasaki | | | 8 | 21:14.484 | | | +1 okr. | | 7 |
15 | 30 | Maciej Franek | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Yamaha | | | 8 | 21:16.784 | | | +1 okr. | | 6 |
16 | 38 | Eryk Gębicki | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 8 | 21:39.013 | | | +1 okr. | | 5 |
17 | 62 | Piotr Dereń | | | | MKO Oborniki | Kawasaki | | | 8 | 21:48.442 | | | +1 okr. | | 4 |
18 | 41 | Szymon Motylewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 8 | 21:52.614 | | | +1 okr. | | 3 |
19 | 44 | Szymon Turczyn | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 8 | 21:59.854 | | | +1 okr. | | 2 |
20 | 57 | Bartosz Osiński | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | AMK Człuchów / Yamaha II | 8 | 22:32.973 | | | +1 okr. | | 1 |
21 | 78 | Miłosz Kozica | | | | MKO Oborniki | Kawasaki | | | 7 | 20:54.218 | | | +2 okr. | | |
22 | 43 | Kamil Matyjas | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | 21:46.662 | | | +2 okr. | | |
23 | 39 | Mieszko Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | 22:07.111 | | | +2 okr. | | |
24 | 87 | Michail Sorokulow | | | | Rosja | Kawasaki | | | 7 | 22:09.619 | | | +2 okr. | | |
NU | 32 | Bartosz Łomżyński | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 6 | 17:51.997 | | | +3 okr. | | |
NU | 64 | Bartosz Zaremba | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 4 | 10:40.316 | | | +5 okr. | | |
NU | 56 | Damian Pietrukaniec | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 4 | 11:44.769 | | | +5 okr. | | |
NU | 14 | Bartosz Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 4 | 14:11.986 | | | +5 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.