| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 66 | Piotr Majkowski | | | | Gdański AMK | | | | 5 | | 2:15.160 | 5 | | | |
2 | 99 | Arnold Vogt | | | | MKO Oborniki | | | | 5 | | 2:16.082 | 4 | +0.922 | | |
3 | 70 | Michał Pachucki | | | | ATV Polska | | | | 5 | | 2:17.512 | 4 | +2.352 | | |
4 | 69 | Adam Zińczuk | | | | Quercus | | | | 3 | | 2:17.516 | 2 | +2.356 | | |
5 | 71 | Adrian Pelc | | | | ATV Polska | | | | 5 | | 2:18.370 | 5 | +3.210 | | |
6 | 77 | Filip Lubka | | | | MKO Oborniki | | | | 5 | | 2:20.109 | 3 | +4.949 | | |
7 | 37 | Artur Gajli | | | | AMK Człuchów | | | | 5 | | 2:25.404 | 3 | +10.244 | | |
8 | 56 | Przemysław Grabarz | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | | | | 4 | | 2:34.011 | 3 | +18.851 | | |
9 | 88 | Maciej Siekaj | | | | GKM Bałtyk | | | | 4 | | 2:40.655 | 3 | +25.495 | | |
10 | 74 | Marcin Opałka | | | | ATV Polska | | | | 3 | | 2:44.679 | 2 | +29.519 | | |
11 | 50 | Kazimierz Kowalski | | | | ATV Polska | | | | 4 | | 2:47.451 | 2 | +32.291 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.