Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 9 | Allan Scheel Hansen | DMU / DK | Kawasaki | | | | | | 14 | | 1:51.869 | | 14 | | |
2 | 207 | Bo Vang | DMU / DK | Suzuki | | | | | | 10 | | 1:51.969 | +0.100 | 9 | | |
3 | 24 | Petr Bartos | ACCR / CZ | Honda | | | | | | 14 | | 1:52.756 | +0.887 | 10 | | |
4 | 107 | Daniel Wozniak | DMU / DK | Honda | | | | | | 15 | | 1:53.167 | +1.298 | 14 | | |
5 | 210 | Jesper Jorgensen | DMU / DK | | | | | | | 4 | | 1:54.485 | +2.616 | 3 | | |
6 | 206 | Morten Justesen | DMU / DK | | | | | | | 20 | | 1:54.598 | +2.729 | 19 | | |
7 | 208 | Simon W. Sorensen | DMU / DK | | | | | | | 21 | | 1:54.837 | +2.968 | 20 | | |
8 | 26 | Miroslav Rozec | ACCR / CZ | Honda | | | | | | 15 | | 1:55.206 | +3.337 | 12 | | |
9 | 211 | Steffen Jansson | DMU / DK | | | | | | | 13 | | 1:55.261 | +3.392 | 13 | | |
10 | 205 | Thomas Kongshoj | DMU / DK | | | | | | | 11 | | 1:55.658 | +3.789 | 10 | | |
11 | 12 | Arkadiusz Mańk | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 16 | | 1:55.756 | +3.887 | 15 | | |
12 | 213 | Kristian Knudsen | DMU / DK | Honda | | | | | | 14 | | 1:56.834 | +4.965 | 7 | | |
13 | 209 | Flemming Jensen | DMU / DK | Yamaha | | | | | | 16 | | 1:57.303 | +5.434 | 15 | | |
14 | 37 | Kristijan Tadic | AMZS / SLO | KTM | | | | | | 17 | | 1:58.219 | +6.350 | 12 | | |
15 | 212 | Jacob Johansen | DMU / DK | Yamaha | | | | | | 14 | | 1:59.462 | +7.593 | 8 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
40.539 km/h
Najlepsza prędkość
56.316 km/h
Najlepsze okrążenie
#9 Allan Scheel Hansen
Czas trwania wyścigu
09:07 - 09:49 (42 m 3 s)