| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 1 | Michał Szuster | | | | KM SELF Kielce | | | | 22 #2 | 25 #1 | |
2 | 12 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko-Biała | KTM | | | 25 #1 | 22 #2 | |
3 | 666 | Mateusz Bembenik | | | | SMK Krzeniów | | | | 20 #3 | 18 #4 | 38 |
4 | 8 | Marcin Frycz | | | | CKM Cieszyn | | | | 16 #5 | 20 #3 | 36 |
5 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | KKM Kwidzyn | | | | 18 #4 | 16 #5 | 34 |
6 | 14 | Michał Łukasik | | | | KKM Kwidzyn | | | | 14 #7 | 15 #6 | 29 |
7 | 9 | Jakub Strzelczyk | | | | CKM Cieszyn | | | | 15 #6 | 12 #9 | 27 |
8 | 18 | Bartosz Kasza | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | 10 #11 | 14 #7 | |
9 | 37 | Jakub Kucharski | | | | SMK Krzeniów | | | | 11 #10 | 13 #8 | |
10 | 30 | Błażej Gazda | | | | SMK Krzeniów | | | | 13 #8 | 11 #10 | |
11 | 26 | Konrad Widłak | | | | KTM Novi Kielce | | | | 9 #12 | 10 #11 | 19 |
12 | 32 | Robert Warchoł | | | | SMK Krzeniów | | | | 8 #13 | 8 #13 | 16 |
13 | 15 | Rafał Bracik | | | | KTM Novi Kielce | | | | 7 #14 | 7 #14 | 14 |
14 | 5 | Marcin Małek | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 12 #9 | 0 #24 | 12 |
15 | 16 | Mirosław Kowalski | | | | SMK Krzeniów | | | | 1 #20 | 9 #12 | 10 |
16 | 23 | Szymon Frankowski | | | | KTM Novi Kielce | | | | 6 #15 | 3 #18 | 9 |
17 | 99 | Grzegorz Chorodyński | | | | KKM Wena Kielce | | | | 3 #18 | 4 #17 | |
18 | 6 | Rafał Kiczko | | | | KM SELF Kielce | | | | 5 #16 | 2 #19 | |
19 | 25 | Leszek Drogosz | | | | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | 0 NU | 6 #15 | 6 |
20 | 121 | Daniel Bołtromiejuk | | | | A. Polski | | | | 0 NU | 5 #16 | 5 |
21 | 17 | Kamil Walczak | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 4 #17 | 0 NS | 4 |
22 | 98 | Robert Kasza | | | | KKM Wena Kielce | | | | 2 #19 | 0 #21 | 2 |
23 | 240 | Marcin Kruger | | | | Motosport Castrol Team Toruń | | | | 0 NU | 1 #20 | 1 |
24 | 96 | Michał Walasek | | | | KKM Wena Kielce | Husqvarna | | | 0 #21 | 0 #22 | 0 |
25 | 91 | Paweł Cedro | | | | KKM Wena Kielce | Yamaha | | | 0 #22 | 0 #23 | 0 |
26 | 1071 | Grzegorz Palusiński | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 0 NU | 0 #25 | 0 |
27 | 93 | Michał Romaniec | | | | KKM Wena Kielce | Yamaha | | | 0 #23 | 0 #26 | 0 |
28 | 1072 | Sławomir Poziomkowski | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 0 NU | 0 #27 | 0 |
29 | 50 | Dariusz Kamiński | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 0 NU | 0 #28 | 0 |
30 | 567 | Piotr Więckowski | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 0 NU | 0 #29 | 0 |
31 | 95 | Robert Wójcik | | | | KKM Wena Kielce | | | | 0 NU | 0 #30 | 0 |
32 | 35 | Paweł Rubisz | | | | SMK Krzeniów | | | | 0 #26 | 0 #31 | 0 |
33 | 101 | Jarosław Sikora | | | | BKM Bielsko-Biała | | | | 0 NU | 0 #32 | 0 |
34 | 1098 | Piotr Kaczorowski | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 0 #24 | 0 NU | 0 |
35 | 42 | Marcin Spirowski | | | | KKM Kwidzyn | | | | 0 #25 | 0 NU | 0 |
36 | 27 | Robert Frydrych | | | | KTM Novi Kielce | | | | 0 NU | 0 NU | 0 |
37 | 7. | Roman Ulenberg | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | - | 0 NU | 0 |
38 | 0 | Maciej Ancerowicz | | | | SMK Krzeniów | | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
39 | 11 | Patryk Bielec | | | | KTM Novi Kielce | | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
40 | 18 | Paweł Rozwałka | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
41 | 90 | Marcin Laśkiewicz | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
42 | 97 | Dawid Karalus | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
43 | 100 | Vita Kuklik | | | | Czechy | Husaberg | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
44 | 69 | Józef Sawicki | | | | PSM OFF ROAD Białystok | | | | - | 0 NS | 0 |
45 | 31. | Paweł Szymkowski | | | | KKM Kwidzyn | | | | - | 0 NS | 0 |
46 | 69 | Józef Sawicki | | | | CKM Cieszyn | | | | 0 NU | - | 0 |
47 | 7. | Roman Ulenberg | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 0 NU | - | 0 |
48 | 31. | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | | | | 0 NU | - | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.