| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 200 | Toni Nowosad | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 12 | | | | | | 25 |
2 | 264 | Adrian Różycki | | | | A. Wielkopolski | | CRG Poland | | 12 | | | | +2.089 | | 20 |
3 | 250 | Joël Deptuch | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 12 | | | | +2.290 | | 16 |
4 | 246 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | Grupa OSCAR | | 12 | | | | +3.725 | | 13 |
5 | 210 | Dominik Musiatowicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 12 | | | | +4.158 | | 11 |
6 | 219 | Piotr Parys | | | | A. Wschodni w Lublinie | | CRG Poland | | 12 | | | | +7.886 | | 10 |
7 | 235 | Damian Wiśnicki | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 12 | | | | +8.221 | | 9 |
8 | 298 | Marcin Łaski | | | | Automobilklub Śląski | | Lapo Racing Team | | 12 | | | | +10.753 | | 8 |
9 | 216 | Filip Panas | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | PANAS TRANSPORT | | 12 | | | | +11.300 | | 7 |
10 | 291 | Oskar Kałuża | | | | A. Zielonogórski DUET | | Jastrzębski Racing | | 12 | | | | +11.728 | | 6 |
11 | 239 | Błażej Huminiecki | | | | A. Wielkopolski | | | | 12 | | | | +26.210 | | 5 |
12 | 211 | Cezary Turek | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 12 | | | | +27.295 | | 4 |
13 | 222 | Karol Urbaniak | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 12 | | | | +34.930 | | 3 |
14 | 218 | Wiktoria Pankiewicz | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 5 | | | | +7 okr. | | 2 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
73.947 km/h
Najlepsza prędkość
74.633 km/h
Czas trwania wyścigu
14:31 - 14:39 (8 m 23 s)