| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 548 | Dawid Popławski | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | | | | 30 #1 | 30 #1 | 60 |
2 | 126 | Paweł Nowotyński | | | | Grupa 4x4 | Suzuki | | | 25.5 #2 | 25.5 #2 | 51 |
3 | 544 | Dariusz Popławski | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | KTM | | | 22.5 #3 | 19.5 #4 | 42 |
4 | 98 | Rafał Grzybowski | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Suzuki | | | 16.5 #5 | 16.5 #5 | 33 |
5 | 218 | Daniel Kordaszewski | | | | BKM Bielsko Biała | Yamaha | | | 15 #6 | 15 #6 | 30 |
6 | 502 | Marek Zimnol | | | | Stowarzyszenie NASZA SZKOŁA | Suzuki | | | 0 NU | 22.5 #3 | 22.5 |
7 | 369 | Karol Procner | | | | BKM Bielsko Biała | Suzuki | | | 19.5 #4 | 0 NU | 19.5 |
8 | 845 | Tomasz Zimnol | | | | Stowarzyszenie NASZA SZKOŁA | Suzuki | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.