| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 413 | Łukasz Bartoszuk | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 20 | | | | | | 50 |
2 | 416 | Karol Jurmanowicz | | | | Moto Klub Radom | | Wyrzykowski-Motorsport | | 20 | | | | +1.208 | | 40 |
3 | 458 | Dzianis Slavinski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 20 | | | | +3.810 | | 32 |
4 | 400 | Karolis Jovaisa | | | | Litwa | | | | 20 | | | | +11.380 | | 26 |
5 | 443 | Mateusz Szuliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 20 | | | | +16.069 | | 22 |
6 | 501 | Yurii Protasov | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 20 | | | | +23.114 | | 20 |
7 | 499 | Michał Białach | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Inter Cars Karting Team | | 20 | | | | +23.288 | | 19 |
8 | 541 | Sławomir Murański | | | | TMSM Sparta Wrocław | | Wyrzykowski-Motorsport | | 20 | | | | +25.881 | | 18 |
9 | 527 | Daniel Zając | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport | | 20 | | | | +34.263 | | 17 |
10 | 555 | Dariusz Solich | | | | Automobilklub Śląski | | Inter Cars Karting Team | | 20 | | | | +35.026 | | 16 |
11 | 505 | Przemysław Wójcicki | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 20 | | | | +35.826 | | 15 |
12 | 488 | Osvaldas Glebavicius | | | | Litwa | | | | 20 | | | | +50.234 | | 14 |
13 | 522 | Zenonas Urbonas | | | | Litwa | | | | 19 | | | | +1 okr. | | 13 |
14 | 544 | Kirill Biriuk | | | | Ukraine | | JR Racing | | 14 | | | | +6 okr. | | 12 |
NS | 514 | Tomasz Senkowski | | | | AK Polski | | F1 Karting Team | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
67.668 km/h
Najlepsza prędkość
68.456 km/h
Czas trwania wyścigu
17:09 - 17:29 (19 m 20 s)