| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 413 | Łukasz Bartoszuk | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 5 | | | 3 | | | |
2 | 446 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Inter Cars Karting Team | | 5 | | | 5 | +0.066 | | |
3 | 541 | Sławomir Murański | | | | TMSM Sparta Wrocław | | Wyrzykowski-Motorsport | | 6 | | | 4 | +0.213 | | |
4 | 416 | Karol Jurmanowicz | | | | Moto Klub Radom | | Wyrzykowski-Motorsport | | 6 | | | 6 | +0.245 | | |
5 | 544 | Kirill Biriuk | | | | Ukraine | | JR Racing | | 6 | | | 3 | +0.658 | | |
6 | 499 | Michał Białach | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Inter Cars Karting Team | | 7 | | | 6 | +0.682 | | |
7 | 501 | Yurii Protasov | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 9 | | | 8 | +1.007 | | |
8 | 443 | Mateusz Szuliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 9 | | | 2 | +1.112 | | |
9 | 489 | Paweł Sadomski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 11 | | | 6 | +1.167 | | |
10 | 555 | Dariusz Solich | | | | Automobilklub Śląski | | Inter Cars Karting Team | | 8 | | | 3 | +1.566 | | |
11 | 551 | Sławomir Sikora | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 11 | | | 9 | +1.798 | | |
12 | 515 | Tomasz Wilczyński | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | Ernst Racing | | 10 | | | 10 | +3.806 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
77.168 km/h
Najlepsza prędkość
82.332 km/h
Najlepsze okrążenie
#413 Łukasz Bartoszuk
Czas trwania wyścigu
10:40 - 10:49 (9 m 0 s)