| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 111 | Szymon Jabłoński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | KRK | | 9 | | | 6 | | | |
2 | 127 | Wiktor Leśkiewicz | | | | Automobilklub Koszaliński | | KRK | | 9 | | | 9 | +0.172 | | |
3 | 114 | Marcel Kuc | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 9 | | | 9 | +0.231 | | |
4 | 135 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | Jastrzębski Racing | | 9 | | | 9 | +0.319 | | |
5 | 104 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 9 | | | 9 | +0.332 | | |
6 | 177 | Igor Drożyński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | | 7 | +0.414 | | |
7 | 125 | Jerzy Spinkiewicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 9 | | | 9 | +0.476 | | |
8 | 121 | Jakub Rybka | | | | Wallrav Racing Club | | KRK | | 9 | | | 9 | +0.529 | | |
9 | 147 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 9 | | | 7 | +1.118 | | |
10 | 182 | Patryk Donica | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 9 | | | 9 | +1.467 | | |
11 | 183 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 9 | | | 9 | +1.471 | | |
12 | 151 | Antoni Jarosławski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | | 6 | +1.975 | | |
13 | 187 | Stig Righult | | | | AK Polski | | F1 Karting Team | | 9 | | | 5 | +2.019 | | |
14 | 160 | Victor Obarzanek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 9 | | | 4 | +2.042 | | |
15 | 181 | Marceli Popiel | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 9 | | | 6 | +2.337 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
75.100 km/h
Najlepsza prędkość
76.154 km/h
Najlepsze okrążenie
#111 Szymon Jabłoński
Czas trwania wyścigu
09:02 - 09:11 (8 m 2 s)