| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | F I | F II | Suma |
|---|
1 | 76 | Bartłomiej Piekutowski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 25 #1 | 50 #1 | 75 |
2 | 49 | Filip Matejczyk | | | | Automobilklub Leszczyński | | UniQ Racing | | 16 #3 | 40 #2 | 56 |
3 | 59 | Tymofii Havrylets | | | | Ukraine | | | | 20 #2 | 32 #3 | 52 |
4 | 99 | Jonathan Madden | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 13 #4 | 26 #4 | 39 |
5 | 9 | Oskar Pomorski | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 11 #5 | 22 #5 | 33 |
6 | 55 | Dawid Maślakiewicz | | | | TMSM Sparta Wrocław | | Ernst Racing | | 10 #6 | 17 #9 | 27 |
7 | 58 | Szymon Szerszeń | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 6 #10 | 19 #7 | 25 |
8 | 37 | Szymon Marut | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 8 #8 | 16 #10 | 24 |
9 | 77 | Maksymilian Obst | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 9 #7 | 13 #13 | 22 |
10 | 11 | Karol Pasiewicz | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 0 #19 | 20 #6 | 20 |
11 | 21 | Maciej Gładysz | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | | Gładysz Karting Team | | 0 NU | 18 #8 | |
12 | 25 | Kotaro Murai | | | | Japonia | | UniQ Racing | | 7 #9 | 11 #15 | |
13 | 17 | Gleb Protasov | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 5 #11 | 12 #14 | 17 |
14 | 39 | Lukas Malek | | | | Słowacja | | | | 2 #14 | 14 #12 | 16 |
15 | 65 | Julia Obłój | | | | Automobilklub Krakowski | | | | 0 #16 | 15 #11 | 15 |
16 | 74 | Oskar Sitek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 3 #13 | 9 #17 | 12 |
17 | 86 | Aleksander Wójcicki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 4 #12 | 7 #19 | |
18 | 27 | Rostislav Kostyna | | | | Borsch Racing | | | | 1 #15 | 10 #16 | |
19 | 69 | Borys Rogala | | | | Automobilklub Radomski | | Inter Cars Karting Team | | 0 #17 | 8 #18 | 8 |
20 | 80 | Gustaw Wiśniewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 0 #18 | 6 #20 | 6 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.