| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 135 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | Jastrzębski Racing | | 9 | | | | | | 25 |
2 | 116 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 9 | | | | +0.093 | | 20 |
3 | 111 | Szymon Jabłoński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | KRK | | 9 | | | | +0.184 | | 16 |
4 | 104 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 9 | | | | +0.772 | | 13 |
5 | 125 | Jerzy Spinkiewicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 9 | | | | +4.040 | | 11 |
6 | 160 | Victor Obarzanek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 9 | | | | +7.394 | | 10 |
7 | 114 | Marcel Kuc | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 9 | | | | +9.254 | | 9 |
8 | 165 | Slava Putiatin | | | | Borsch Racing | | | | 9 | | | | +9.833 | | 8 |
9 | 183 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 9 | | | | +10.464 | | 7 |
10 | 115 | Wojciech Wilczyński | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | Ernst Racing | | 9 | | | | +13.160 | | 6 |
11 | 187 | Stig Righult | | | | AK Polski | | F1 Karting Team | | 9 | | | | +19.284 | | 5 |
12 | 182 | Patryk Donica | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 9 | | | | +19.584 | | 4 |
13 | 181 | Marceli Popiel | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 9 | | | | +40.648 | | 3 |
NU | 147 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 0 | | | | +9 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
68.370 km/h
Najlepsza prędkość
69.902 km/h
Czas trwania wyścigu
14:18 - 14:27 (8 m 53 s)