Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 372 | Ivan Baranov | RUS | KTM | MFR | | | | | 17 | | | | | | 25 |
2 | 333 | Alexandr Efimov | RUS | Husqvarna | MFR | | | | | 17 | | | | +21.669 | | 22 |
3 | 764 | Roman Morozov | UKR | Kawasaki | FMU | | | | | 17 | | | | +47.468 | | 20 |
4 | 89 | Evegeni Tyletski | BLR | KTM | BFMVS | | | | | 17 | | | | +1:06.635 | | 18 |
5 | 778 | Vladislav Nikitin | RUS | KTM | MFR | | | | | 17 | | | | +1:32.757 | | 16 |
6 | 774 | Uladzislau Makhnou | BLR | KTM | BFMVS | | | | | 17 | | | | +1:59.932 | | 15 |
7 | 184 | Artem Pyanusov | RUS | Kawasaki | MFR | | | | | 16 | | | | +1 okr. | | 14 |
8 | 777 | David Strokov | RUS | KTM | MFR | | | | | 16 | | | | +1 okr. | | 13 |
9 | 16 | Oleg Karanin | RUS | Kawasaki | MFR | | | | | 15 | | | | +2 okr. | | 12 |
10 | 341 | Petr Lobanov | RUS | KTM | MFR | | | | | 15 | | | | +2 okr. | | 11 |
11 | 788 | German Khanmurzin | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 2 | | | | +15 okr. | | 10 |
NS | 12 | Semen Rogozin | RUS | Honda | MFR | | | | | | | | | | | |
NS | 801 | Dmytro Asmanov | UKR | Kawasaki | FMU | | | | | | | | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
51.935 km/h
Najlepsza prędkość
52.525 km/h
Czas trwania wyścigu
17:35 - 18:12 (36 m 28 s)