Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | |
---|
1 | 801 | Dmytro Asmanov | UKR | Kawasaki | FMU | | | | | 14 | 24:19.953 | | | | | |
2 | 31 | Ondrej Brendl | CZE | Suzuki | ACCR | | | | | 14 | 24:34.468 | | +14.515 | | | |
3 | 89 | Evegeni Tyletski | BLR | KTM | BFMVS | | | | | 14 | 24:37.659 | | +17.706 | | | |
4 | 61 | Jakub Hruska | SVK | Suzuki | SMF | | | | | 14 | 24:59.012 | | +39.059 | | | |
5 | 774 | Uladzislau Makhnou | BLR | KTM | BFMVS | | | | | 14 | 25:24.148 | | +1:04.195 | | | |
6 | 223 | Dominik Małecki | KM Cross Lublin | KTM | MMX AVIS RACING TEAM | | | | | 14 | 25:30.085 | | +1:10.132 | | | |
7 | 224 | Theo Urbas | SLO | Kawasaki | AMZS | | | | | 14 | 25:41.311 | | +1:21.358 | | | |
8 | 220 | Jaka Zavrasan | SLO | Kawasaki | AMZS | | | | | 14 | 26:06.712 | | +1:46.759 | | | |
9 | 171 | Piotr Dereń | Motoklub Oborniki | Kawasaki | | | | | | 14 | 26:13.433 | | +1:53.480 | | | |
10 | 788 | German Khanmurzin | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 12 | 24:49.175 | | +2 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
60.549 km/h
Najlepsza prędkość
61.733 km/h
Czas trwania wyścigu
16:36 - 17:00 (24 m 35 s)