| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 22 | Michał Krech | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | ZEM Racing Team | | 11 | 20:25.949 | | | | | 50 |
2 | 113 | Sebastian Witkowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | WINDEX Andrzej Aszyk TEAM | | 11 | 20:41.263 | | | +15.314 | | 44 |
3 | 44 | Kacper Kozłowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 11 | 20:44.445 | | | +18.496 | | 40 |
4 | 108 | Damian Bykowski | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Kawasaki | ZEM Racing Team | | 11 | 20:47.243 | | | +21.294 | | 38 |
5 | 175 | Piotr Witek | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 11 | 20:49.878 | | | +23.929 | | 36 |
6 | 535 | Kamil Szutowicz | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Kawasaki | | | 10 | 20:43.671 | | | +1 okr. | | 35 |
7 | 200 | Janusz Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 10 | 20:50.352 | | | +1 okr. | | 34 |
8 | 112 | Marcin Szczepański | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | ZEM Racing Team | | 1 | 1:53.537 | | | +10 okr. | | 33 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.