| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 386 | Luis Carstens | | | | WKM Więcbork | Suzuki | Suzuki Warszawa | | 9 | | | 4 | | | |
2 | 501 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Suzuki | | | 9 | | | 9 | +0.136 | | |
3 | 508 | Dominik Małecki | | | | KM Cross Lublin | KTM | MMX AVIS RACING TEAM | | 8 | | | 6 | +0.662 | | |
4 | 26 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 5 | | | 4 | +1.094 | | |
5 | 111 | Łukasz Kurowski | | | | Pruszkowski Klub Motocyklowy | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +1.800 | | |
6 | 218 | Kamil Osieleniec | | | | KM Cross Lublin | Suzuki | BM motors domlublin.pl | | 9 | | | 8 | +2.105 | | |
7 | 752 | Mikołaj Kołodziejak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | WINDEX Andrzej Aszyk TEAM | | 9 | | | 8 | +2.982 | | |
8 | 757 | Arkadiusz Mańk | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTM Warszawa | | 5 | | | 5 | +3.101 | | |
9 | 108 | Damian Bykowski | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Kawasaki | ZEM Racing Team | | 8 | | | 5 | +4.314 | | |
10 | 101 | Jakub Barczewski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX Sp. z o.o. Kubiak Team | | 8 | | | 5 | +4.713 | | |
11 | 586 | Łukasz Papierz | | | | MTR Osielec | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +5.689 | | |
12 | 506 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 8 | | | 7 | +6.023 | | |
13 | 44 | Kacper Kozłowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 5 | | | 4 | +7.390 | | |
14 | 243 | Dominik Bolewicz | | | | Automobilklub Głogów | Yamaha | | | 9 | | | 2 | +10.902 | | |
15 | 585 | Arkadiusz Małyska | | | | KM Cross Lublin | Honda | | | 8 | | | 6 | +11.694 | | |
16 | 200 | Janusz Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 7 | | | 5 | +14.506 | | |
17 | 155 | Jakub Galiński | | | | Lobo Racing Team | Kawasaki | | | 8 | | | 6 | +15.161 | | |
18 | 14 | Wojciech Stypa | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 8 | | | 4 | +16.795 | | |
19 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 4 | | | 4 | +16.802 | | |
20 | 421 | Paweł Szturomski | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 3 | | | 3 | +16.976 | | |
21 | 511 | Wiktor Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Kawasaki | | | 7 | | | 5 | +16.981 | | |
22 | 227 | Mateusz Zych | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 5 | | | 2 | +17.069 | | |
23 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 6 | | | 5 | +17.279 | | |
24 | 16 | Kamil Briszke | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 6 | | | 1 | +18.472 | | |
25 | 116 | Piotr Płochocki | | | | Klub Sportowy LOBO RACING | Kawasaki | | | 8 | | | 8 | +19.170 | | |
26 | 365 | Grzegorz Antoniak | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +19.386 | | |
27 | 666 | Jacek Szadkowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 2 | | | 1 | +23.723 | | |
28 | 29 | Paweł Latarski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +26.572 | | |
29 | 286 | Łukasz Małek | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 4 | | | 4 | +27.691 | | |
30 | 555 | Kamil Nogal | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 8 | | | 4 | +31.639 | | |
31 | 707 | Robert Michalski | | | | Klub Motorowy TNT | Kawasaki | | | 7 | | | 2 | +35.406 | | |
32 | 811 | Kamil Krauze | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 5 | | | 3 | +37.820 | | |
33 | 515 | Zbigniew Radzikowski | | | | AK Polski | KTM | | | 5 | | | 5 | +57.259 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
42.413 km/h
Najlepsza prędkość
49.213 km/h
Najlepsze okrążenie
#386 Luis Carstens
Czas trwania wyścigu
09:29 - 09:52 (23 m 30 s)