Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 11 | Rene HOFER | AUT | KTM | OeAMTC-OSK | | | | | 12 | | 1:59.846 | | 9 | | |
2 | 701 | Svyatoslav PRONENKO | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 2:00.938 | +1.092 | 7 | | |
3 | 47 | Jo SHIMODA | JPN | KTM | MFJ | | | | | 9 | | 2:02.234 | +2.388 | 7 | | |
4 | 651 | Meico VETTIK | EST | KTM | EMF | | | | | 11 | | 2:02.526 | +2.680 | 8 | | |
5 | 600 | Kristians FREIMANIS | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | | 2:03.624 | +3.778 | 4 | | |
6 | 555 | Noel NILSSON | SWE | KTM | SVEMO | | | | | 10 | | 2:03.878 | +4.032 | 10 | | |
7 | 710 | Maksim KRAEV | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | | 2:03.994 | +4.148 | 10 | | |
8 | 425 | Aleksandr SHERSHNEV | RUS | Husqvarna | MFR | | | | | 8 | | 2:04.896 | +5.050 | 6 | | |
9 | 750 | Nikita PETROV | RUS | KTM | MFR | | | | | 13 | | 2:04.981 | +5.135 | 12 | | |
10 | 461 | Egor SKOROBOGATOV | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | | 2:05.804 | +5.958 | 9 | | |
11 | 92 | Dante HYAM | AUS | KTM | MA | | | | | 12 | | 2:05.925 | +6.079 | 10 | | |
12 | 48 | Toa KISHI | JPN | KTM | MFJ | | | | | 12 | | 2:06.187 | +6.341 | 8 | | |
13 | 55 | Nikolay KORNEV | RUS | KTM | MFR | | | | | 11 | | 2:06.420 | +6.574 | 10 | | |
14 | 410 | Max THUNECKE | GER | KTM | DMSB | | | | | 8 | | 2:06.673 | +6.827 | 5 | | |
15 | 729 | Artsiom SAZANAVETS | BLR | KTM | BFMS | | | | | 9 | | 2:06.886 | +7.040 | 6 | | |
16 | 22 | Kay KARSSEMAKERS | NED | KTM | KNMV | | | | | 12 | | 2:07.175 | +7.329 | 8 | | |
17 | 443 | Matias VESTERINEN | FIN | KTM | SML | | | | | 9 | | 2:07.525 | +7.679 | 9 | | |
18 | 39 | Cody CHITTICK | AUS | KTM | MA | | | | | 14 | | 2:07.566 | +7.720 | 13 | | |
19 | 215 | Souya NAKAJIMA | JPN | Yamaha | MFJ | | | | | 11 | | 2:07.825 | +7.979 | 11 | | |
20 | 360 | Denis DMITRIEV | RUS | Husqvarna | MFR | | | | | 12 | | 2:08.118 | +8.272 | 9 | | |
21 | 437 | Martin VENHODA | CZE | KTM | ACCR | | | | | 10 | | 2:08.453 | +8.607 | 7 | | |
22 | 535 | Radek VETROVSKY | CZE | KTM | ACCR | | | | | 10 | | 2:08.619 | +8.773 | 8 | | |
23 | 188 | Vladimir SYCHEV | RUS | KTM | MFR | | | | | 10 | | 2:09.682 | +9.836 | 7 | | |
24 | 733 | Krists Kristers SUNA | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | | 2:09.710 | +9.864 | 4 | | |
25 | 70 | Egor KOROVIN | RUS | KTM | MFR | | | | | 10 | | 2:09.756 | +9.910 | 6 | | |
26 | 795 | Daniil KESOV | RUS | KTM | MFR | | | | | 12 | | 2:10.139 | +10.293 | 11 | | |
27 | 634 | Maxim TSYGANOV | RUS | KTM | MFR | | | | | 10 | | 2:10.156 | +10.310 | 8 | | |
28 | 532 | Constantin PILLER | GER | KTM | DMSB | | | | | 12 | | 2:10.822 | +10.976 | 11 | | |
29 | 189 | Danil ZHILKIN | RUS | KTM | LMSF | | | | | 9 | | 2:12.398 | +12.552 | 7 | | |
30 | 700 | Egor FROLOV | RUS | KTM | MFR | | | | | 5 | | 2:13.309 | +13.463 | 4 | | |
31 | 791 | Anton DYADICHKIN | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 2:13.535 | +13.689 | 9 | | |
32 | 721 | Dmitry KERASIROV | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 2:13.619 | +13.773 | 6 | | |
33 | 622 | Ricards KURSITIS | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 11 | | 2:14.813 | +14.967 | 10 | | |
34 | 777 | Maxim BOCHAROV | RUS | KTM | MFR | | | | | 11 | | 2:20.730 | +20.884 | 8 | | |
35 | 790 | Grigory DYADICHKIN | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 2:20.796 | +20.950 | 5 | | |
36 | 174 | Kirill NIKITIN | RUS | KTM | MFR | | | | | 7 | | 2:21.122 | +21.276 | 7 | | |
37 | 119 | Arsenii SAZONOV | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 2:21.648 | +21.802 | 6 | | |
38 | 774 | Artem PROKOFEV | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 2:23.930 | +24.084 | 5 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
46.525 km/h
Najlepsza prędkość
55.571 km/h
Najlepsze okrążenie
#11 Rene HOFER
Czas trwania wyścigu
14:02 - 14:32 (30 m 48 s)