| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 242 | Denis Lebedev | | | | Rosja | Yamaha | | | 8 | | | | | | 50 |
2 | 3 | Adam Drypa | | | | Gdański AutoMotoKlub | Yamaha | | | 8 | | | | +14.727 | | 44 |
3 | 565 | Patryk Ćwikliński | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 8 | | | | +44.836 | | 40 |
4 | 116 | Łukasz Baranowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 8 | | | | +54.272 | | 38 |
5 | 41 | Marek Niepiekło | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 8 | | | | +57.983 | | 36 |
6 | 461 | Robert Borkowski | | | | KM Giżycko | KTM | | | 8 | | | | +1:25.369 | | 35 |
7 | 51 | Władisław Khruszcziow | | | | Rosja | | | | 8 | | | | +1:31.292 | | 34 |
8 | 86 | Michał Łapiejko | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 8 | | | | +1:55.341 | | 33 |
9 | 575 | Marcin Ryczek | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 8 | | | | +1:57.485 | | 32 |
10 | 59 | Jan Świerkowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 8 | | | | +1:58.761 | | 31 |
11 | 12 | Szymon Syryca | | | | KM Giżycko | Honda | | | 8 | | | | +2:00.598 | | 30 |
12 | 525 | Łukasz Bąkowski | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 29 |
13 | 118 | Marcin Paukszto | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 28 |
14 | 195 | Tomasz Kosicki | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 7 | | | | +1 okr. | | 27 |
15 | 17 | Marek Daniłowicz | | | | Klub Motocyklowy OSA Olecko | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 26 |
16 | 78 | Marek Śnieg | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 25 |
17 | 193 | Rafał Farasiewicz | | | | Stowarzyszenie MOTOKLUB Grabinek | Kawasaki | | | 4 | | | | +4 okr. | | 24 |
18 | 6 | Kacper Dybowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 1 | | | | +7 okr. | | 23 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
40.948 km/h
Najlepsza prędkość
43.773 km/h
Czas trwania wyścigu
15:49 - 16:10 (20 m 25 s)