| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 102 | Dariusz Przybysz | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 10 | | | | | | 50 |
2 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 10 | | | | +6.337 | | 44 |
3 | 94 | Grzegorz Jankowiak | | | | Automobilklub Głogów | | | | 10 | | | | +28.460 | | 40 |
4 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 10 | | | | +53.342 | | 38 |
5 | 285 | Michał Czochralski | | | | Motoklub Unia Poznań | | | | 10 | | | | +1:14.539 | | 36 |
6 | 711 | Dariusz Kubanek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 10 | | | | +1:21.349 | | 35 |
7 | 135. | Andre WEINERT | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 10 | | | | +1:31.610 | | 34 |
8 | 176 | Tomasz Kupaj | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 10 | | | | +1:33.294 | | 33 |
9 | 88 | Sven Fredrich | | | | Niemcy | | | | 10 | | | | +1:46.842 | | 32 |
10 | 159. | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 10 | | | | +1:47.886 | | 31 |
11 | 96, | Paweł Szygenda | | | | WKM Wschowa | | | | 10 | | | | +1:58.493 | | 30 |
12 | 76 | Artur Nowak | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 10 | | | | +2:07.310 | | 29 |
13 | 133 | Leszek Stachowiak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 9 | | | | +1 okr. | | 28 |
14 | 169 | Marcin Kalinowski | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 9 | | | | +1 okr. | | 27 |
15 | 7 | Mirosław HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 26 |
16 | 55 | Artur Lipiński | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 9 | | | | +1 okr. | | 25 |
17 | 99 | Frank Zeller | | | | Niemcy | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 24 |
18 | 411 | Kazimierz Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | | | 9 | | | | +1 okr. | | 23 |
19 | 24 | Rafał Napierała | | | | Pro Racing Team | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 22 |
20 | 118 | Mieczysław ŁAGOWSKI | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Honda | | | 9 | | | | +1 okr. | | 21 |
21 | 31 | Sebastian Muszyński | | | | AM Kożuchów | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 20 |
22 | 47 | Janusz Puchlmann | | | | Pro Racing Team | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 19 |
23 | 123 | Sylwester Nowak | | | | MKS Nekla | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 18 |
24 | 59 | Piotr Morawski | | | | MX Koszalin | Suzuki | | | 9 | | | | +1 okr. | | 17 |
25 | 237 | Sławomir Nowak | | | | Motoklub Oborniki | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 16 |
26 | 141 | Daniel Szandrowski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | KTM | | | 9 | | | | +1 okr. | | 15 |
27 | 456 | Andre Seiffert | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 9 | | | | +1 okr. | | 14 |
28 | 933 | Zbigniew Bogucki | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 9 | | | | +1 okr. | | 13 |
29 | 66 | Waldemar Walczak | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 12 |
30 | 144 | Marcin Czubak | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | KTM | | | 9 | | | | +1 okr. | | 11 |
31 | 415 | Łukasz Kugler | | | | KM Chojna | | | | 8 | | | | +2 okr. | | 10 |
32 | 818 | Toni Roth | | | | KM Chojna | | | | 8 | | | | +2 okr. | | 9 |
33 | 4 | Piotr HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 8 | | | | +2 okr. | | 8 |
34 | 205 | Mirosław Tomczyk | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 8 | | | | +2 okr. | | 7 |
35 | 314 | Grzegorz Gawlik | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 8 | | | | +2 okr. | | 6 |
36 | 89 | Wiesław Rataj | | | | KM Chojna | Honda | | | 8 | | | | +2 okr. | | 5 |
37 | 213 | Konrad Korzeniowski | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | | | | 8 | | | | +2 okr. | | 4 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
48.416 km/h
Najlepsza prędkość
50.146 km/h
Czas trwania wyścigu
12:02 - 12:25 (22 m 59 s)