| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 122 | Radosław Matuszczak | | | | MKS Nekla | | | | 10 | | | | | | 50 |
2 | 100 | Marc Flasza | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 10 | | | | +2.206 | | 44 |
3 | 120 | Dominik Kaźmierczak | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 10 | | | | +38.964 | | 40 |
4 | 63 | Krzysztof Obiegło | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 10 | | | | +45.675 | | 38 |
5 | 7 | Kamil Majorczyk | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 10 | | | | +59.151 | | 36 |
6 | 101 | Konrad Różański | | | | Pro Racing Team | | | | 10 | | | | +1:00.932 | | 35 |
7 | 355 | Krzysztof Szynklewski | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 10 | | | | +1:26.805 | | 34 |
8 | 204 | Kacper MATECKI | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 10 | | | | +1:29.366 | | 33 |
9 | 444 | Patryk Kowalczyk | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | | | | 10 | | | | +1:42.096 | | 32 |
10 | 788 | Wojciech Bogucki | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 10 | | | | +1:46.103 | | 31 |
11 | 180 | Arkadiusz Nowakowski | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 10 | | | | +2:07.994 | | 30 |
12 | 99 | Tomasz Litwin | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 10 | | | | +2:12.933 | | 29 |
13 | 712 | Alan Małowicki | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 28 |
14 | 4 | Wojciech Wyrzykowski | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Suzuki | | | 9 | | | | +1 okr. | | 27 |
15 | 220 | Ronnie Jamroży | | | | WKM Wschowa | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 26 |
16 | 97 | Łukasz HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 25 |
17 | 259 | Dariusz Faluta | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 9 | | | | +1 okr. | | 24 |
18 | 60 | Szymon Dąbrowski | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 9 | | | | +1 okr. | | 23 |
19 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 9 | | | | +1 okr. | | 22 |
20 | 34 | Łukasz Urbańczyk | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 21 |
21 | 26 | Dominik Okupnik | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 9 | | | | +1 okr. | | 20 |
22 | 256 | Krzysztof Lichota | | | | KM Chojna | Honda | | | 9 | | | | +1 okr. | | 19 |
23 | 181 | Michał Szram | | | | ŁKM Łowicz | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 18 |
24 | 312 | Artur Lemieszek | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 9 | | | | +1 okr. | | 17 |
25 | 419 | Michał Balicki | | | | KM SKM Słońsk | Suzuki | | | 9 | | | | +1 okr. | | 16 |
26 | 278 | Michał Jaszcz | | | | KM SKM Słońsk | | | | 9 | | | | +1 okr. | | 15 |
27 | 130 | Marcin Makowski | | | | KM SKM Słońsk | KTM | | | 8 | | | | +2 okr. | | 14 |
28 | 77 | Bogumił Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | | | | 8 | | | | +2 okr. | | 13 |
29 | 371 | Kamil Wiszniowski | | | | AM Kożuchów | | | | 8 | | | | +2 okr. | | 12 |
30 | 797 | Piotr Jankowski | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | | | | 8 | | | | +2 okr. | | 11 |
31 | 450 | Wojciech Lis | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 5 | | | | +5 okr. | | 10 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
46.773 km/h
Najlepsza prędkość
48.325 km/h
Czas trwania wyścigu
17:08 - 17:32 (23 m 44 s)