| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing | Kawasaki | | | 4 | | | 3 | | | |
2 | 24 | Karol Pawlak | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +3.119 | | |
3 | 121 | Lubomir Sobol | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 4 | | | 3 | +3.349 | | |
4 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 4 | | | 1 | +3.589 | | |
5 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 4 | | | 4 | +6.279 | | |
6 | 1 | Tomasz Gollob | | | | MKS Nekla | | | | 1 | | | 1 | +8.632 | | |
7 | 86 | Kacper Olszta | | | | KM SKM Słońsk | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +9.785 | | |
8 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 4 | | | 4 | +10.270 | | |
9 | 12. | Allan Liberkowski | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 3 | | | 1 | +10.669 | | |
10 | 49 | Krzysztof Woźniak | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +15.509 | | |
11 | 194 | Dominik Kilian | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 3 | | | 3 | +16.275 | | |
12 | 18 | Jakub Pawlak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 3 | | | 1 | +16.715 | | |
13 | 181 | Jan Perużyński | | | | KM SKM Słońsk | KTM | | | 3 | | | 1 | +18.018 | | |
14 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | LSM BRY-TECH Racing | Kawasaki | | | 3 | | | 3 | +21.668 | | |
15 | 531 | Paweł Stachera | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 3 | | | 1 | +23.526 | | |
16 | 744 | Adrian Sós | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | | | | 2 | | | 2 | +27.525 | | |
17 | 777 | Tobiasz Ludef | | | | MKS Nekla | | | | 4 | | | 2 | +31.139 | | |
18 | 390 | Michał Sobczyk | | | | LSM BRY-TECH Racing | Suzuki | | | 3 | | | 2 | +32.026 | | |
19 | 174 | Michał Bukała | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 3 | | | 3 | +32.225 | | |
20 | 981 | Łukasz Żerelik | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +40.115 | | |
21 | 59 | Michał Kiełczewski | | | | MKS Nekla | | | | 3 | | | 2 | +43.598 | | |
22 | 991 | Igor Żerelik | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 2 | | | 1 | +43.936 | | |
23 | 28 | Marcin Łapkowski | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 1 | | | 1 | +53.686 | | |
24 | 89 | Dawid Szymański | | | | Automobilklub Głogów | | | | 2 | | | 2 | +54.014 | | |
25 | 74 | Mateusz Bukała | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 3 | | | 2 | +1:01.506 | | |
26 | 28. | Przemysław Godlewski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 2 | | | 2 | +1:12.908 | | |
27 | 252 | Wojciech Borkowski | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 2 | | | 1 | +1:32.461 | | |
28 | 787 | Jakub Balcerzak | | | | LSM BRY-TECH Racing | Suzuki | | | 2 | | | 1 | +2:33.474 | | |
29 | 717 | Hubert Kargul | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
40.622 km/h
Najlepsza prędkość
45.378 km/h
Najlepsze okrążenie
#767 Dawid Słaby
Czas trwania wyścigu
10:40 - 10:51 (11 m 8 s)