| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 202 | Marcin Bandosz | | | | MKS Nekla | KTM | | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 43 | Jakub Śniady | | | | ŁKM Łódź | TM | | | 44 #2 | 44 #2 | 88 |
3 | 166 | Fabian Fedyczkowski | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | KTM | | | 40 #3 | 40 #3 | 80 |
4 | 84 | Jakub Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 36 #5 | 38 #4 | 74 |
5 | 74 | Kacper Chrostowski | | | | KM SKM Słońsk | KTM | | | 34 #7 | 36 #5 | 70 |
6 | 407 | Jurand Kuśmierczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM Warszawa | | 35 #6 | 34 #7 | 69 |
7 | 299 | Karolina Jasińska | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 33 #8 | 35 #6 | |
8 | 747 | Bernard Stasiewicz | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 38 #4 | 30 #11 | |
9 | 444 | Eryk Niemczyk | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 31 #10 | 33 #8 | 64 |
10 | 722 | Kacper Kacprzak | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Kawasaki | | | 29 #12 | 32 #9 | |
11 | 199 | Mikołaj Kupaj | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Kawasaki | | | 30 #11 | 31 #10 | |
12 | 7 | Filip Rosiński | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | KTM | | | 32 #9 | - | 32 |
13 | 311 | Paweł Różański | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 28 #13 | - | 28 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.