| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 75 | Paweł Bartkowiak | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | | | | | 50 |
2 | 8 | Tomasz Jamroży | | | | KM Cisy Nowogard | KTM | | | 8 | | | | +9.533 | | 44 |
3 | 4 | Łukasz Lorenc | | | | Pro Racing Team | Husqvarna | | | 8 | | | | +11.451 | | 40 |
4 | 34 | Tomasz Goliński | | | | WKM Wschowa | CRQF | | | 8 | | | | +19.940 | | 38 |
5 | 765 | Sławomir Wilczyński | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 8 | | | | +41.852 | | 36 |
6 | 165 | Mikołaj Gmerek | | | | Motorsport Toruń | Suzuki | | | 8 | | | | +42.581 | | 35 |
7 | 922 | Kamil Wolicki | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 8 | | | | +1:23.877 | | 34 |
8 | 63 | Bartosz Wilkosz | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | | | +1:31.116 | | 33 |
9 | 615 | Marek Bieniek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 7 | | | | +1 okr. | | 32 |
10 | 21 | Miłosz Banasiak | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 7 | | | | +1 okr. | | 31 |
11 | 725 | Jacek Woźniak | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 30 |
12 | 24 | Tomasz Kosiński | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 7 | | | | +1 okr. | | 29 |
13 | 67 | Marcin Prałat | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 6 | | | | +2 okr. | | 28 |
14 | 117 | Kacper Mieszkowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 5 | | | | +3 okr. | | 27 |
15 | 715 | Robert Kaczkowski | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 5 | | | | +3 okr. | | 26 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
39.513 km/h
Najlepsza prędkość
40.679 km/h
Czas trwania wyścigu
19:24 - 19:48 (23 m 59 s)